Rectus中低压产品6-机械传动技术
G 1/4 | 标准 | 21KS IW13 MPX | G 1/8 | 标准 | 21SS IW10 MXX | |||
G 1/4 | 铜镀镍 | 21KS IW13 MPN | ||||||
G 3/8 | 标准 | 21KS IW17 MPX | ||||||
G 3/8 | 铜镀镍 | 21KS IW17 MPN | G 1/8 | 铜镀镍 | 21SS IW10 MXN | |||
内 | ||||||||
螺 | ||||||||
M 12 x 1.5 | 标准 | 21KS IM12 MPX | ||||||
纹 | ||||||||
内 | ||||||||
M 12 x 1.5 | 铜镀镍 | 21KS IM12 MPN | ||||||
螺 | ||||||||
G 1/4 | 标准 | 21SS IW13 MXX | ||||||
纹 | ||||||||
M 14 x 1.5 | 标准 | 21KS IM14 MPX | ||||||
M 14 x 1.5 | 铜镀镍 | 21KS IM14 MPN | ||||||
4 mm | 标准 | 21KS TF04 MPX | G 1/4 | 铜镀镍 | 21SS IW13 MXN | |||
4 mm | 铜镀镍 | 21KS TF04 MPN | ||||||
5 mm | 标准 | 21KS TF05 MPX | ||||||
5 mm | 铜镀镍 | 21KS TF05 MPN | 4 mm | 标准 | 21SS TF04 MXX | |||
6 mm | 标准 | 21KS TF06 MPX | ||||||
宝 | 6 mm | 铜镀镍 | 21KS TF06 MPN | 4 mm | 铜镀镍 | 21SS TF04 MXN | ||
塔 | ||||||||
接 | 8 mm | 标准 | 21KS TF08 MPX | |||||
头 | ||||||||
8 mm | 铜镀镍 | 21KS TF08 MPN | ||||||
插 | 6 mm | 标准 | 21SS TF06 MXX | |||||
9 mm | 标准 | 21KS TF09 MPX | ||||||
9 mm | 铜镀镍 | 21KS TF09 MPN | 头 | |||||
6 mm | 铜镀镍 | 21SS TF06 MXN | ||||||
10 mm | 标准 | 21KS TF10 MPX | 体 | |||||
10 mm | 铜镀镍 | 21KS TF10 MPN | ||||||
4 x 6 mm | 标准 | 21KS KO06 MPX | 8 mm | 标准 | 21SS TF08 MXX | |||
4 x 6 mm | 铜镀镍 | 21KS KO06 MPN | ||||||
螺 | 宝 | |||||||
套 | 6 x 8 mm | 标准 | 21KS KO08 MPX | 8 mm | 铜镀镍 | 21SS TF08 MXN | ||
塔 | ||||||||
6 x 8 mm | 铜镀镍 | 21KS KO08 MPN | 接 | |||||
头 | ||||||||
4 x 6 mm | 标准 | 21KS KS06 MPX | ||||||
穿 | 4 x 6 mm | 铜镀镍 | 21KS KS06 MPN | 9 mm | 标准 | 21SS TF09 MXX | ||
板 | ||||||||
式 | ||||||||
6 x 8 mm | 标准 | 21KS KS08 MPX | ||||||
螺 | ||||||||
6 x 8 mm | 21KS KS08 MPN | 9 mm | 21SS TF09 MXN | |||||
套 | 铜镀镍 | 铜镀镍 | ||||||
4 mm | 标准 | 21KS TS04 MPX | ||||||
4 mm | 铜镀镍 | 21KS TS04 MPN | ||||||
10 mm | 标准 | 21SS TF10 MXX | ||||||
穿 | 5 mm | 标准 | 21KS TS05 MPX | |||||
板 | ||||||||
5 mm | 铜镀镍 | 21KS TS05 MPN | ||||||
式 | ||||||||
螺 | ||||||||
6 mm | 21KS TS06 MPX | 10 mm | 21SS TF10 MXN | |||||
套 | 标准 | 铜镀镍 | ||||||
25KS
连接尺寸 | 材质 | 订货号 | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 | |||
R 1/4 | 标准 | 25KS AK13 SPN | R 1/8 | 标准 | 25SS AK10 SXZ | |||
R 1/4 | 铜 | 25KS AK13 BPX | ||||||
R 1/4 | 铜镀镍 | 25KS AK13 BPN | R 1/4 | 标准 | 25SS AK13 SXZ | |||
R 3/8 | 标准 | 25KS AK17 SPN | G 1/4 | 铜 | 26SS AW13 MXX | |||
外 | 外 | |||||||
R 3/8 | 铜 | 25KS AK17 BPX | G 1/4 | 铜镀镍 | 26SS AW13 MXN | |||
螺 | 螺 | |||||||
R 3/8 | 铜镀镍 | 25KS AK17 BPN | ||||||
纹 | 纹 | |||||||
插 | ||||||||
R 3/8 | 标准 | 25SS AK17 SXZ | ||||||
R 1/2 | 标准 | 25KS AK21 SPN | ||||||
R 1/2 | 铜 | 25KS AK21 BPX | 头 | R 1/2 | 标准 | 25SS AK21 SXZ | ||
R 1/2 | 铜镀镍 | 25KS AK21 BPN | ||||||
体 | ||||||||
R 1/4 | 标准 | 25KS IW13 SPN | G 1/4 | 标准 | 25SS IW13 SXZ | |||
R 1/4 | 铜 | 25KS IW13 BPX | ||||||
内 | R 1/4 | 铜镀镍 | 25KS IW13 BPN | 内 | G 3/8 | 标准 | 25SS IW17 SXZ | |
螺 | 螺 | |||||||
纹 | 纹 | |||||||
R 3/8 | 标准 | 25KS IW17 SPN | G 1/2 | 标准 | 25SS IW21 SXZ | |||
R 3/8 | 铜 | 25KS IW17 BPX | ||||||
R 3/8 | 铜镀镍 | 25KS IW17 BPN |
连接尺寸 | 材质 | 订货号 | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 | |||
内 | R 1/2 | 标准 | 25KS IW21 SPN | 6 mm | 标准 | 25SS TF06 SXZ | ||
螺 | ||||||||
纹 | ||||||||
6 mm | 标准 | 25KS TF06 SPN | ||||||
8 mm | 标准 | 25SS TF08 SXZ | ||||||
8 mm | 标准 | 25KS TF08 SPN | 8 mm | 铜镀镍 | 26SS TF08 MXN | |||
8 mm | 铜 | 25KS TF08 BPX | ||||||
8 mm | 铜镀镍 | 25KS TF08 BPN | 插 | |||||
宝 | ||||||||
9 mm | 标准 | 25KS TF09 SPN | 9 mm | 标准 | 25SS TF09 SXZ | |||
头 | 塔 | |||||||
宝 | 9 mm | 铜 | 25KS TF09 BPX | 接 | ||||
塔 | 头 | |||||||
9 mm | 铜镀镍 | 25KS TF09 BPN | ||||||
接 | 体 | |||||||
头 | ||||||||
10 mm | 标准 | 25KS TF10 SPN | 10 mm | 标准 | 25SS TF10 SXZ | |||
10 mm | 铜 | 25KS TF10 BPX | ||||||
10 mm | 铜镀镍 | 25KS TF10 BPN | ||||||
13 mm | 标准 | 25KS TF13 SPN | 13 mm | 标准 | 25SS TF13 SXZ | |||
13 mm | 铜 | 25KS TF13 BPX | ||||||
13 mm | 铜镀镍 | 25KS TF13 BPN |
21KD
连接尺寸 | 材质 | 订货号 | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 | |||||||||||
G 1/8 | 标准 | 21KD AW10 MPN | G 1/8 | 标准 | 21SD AW10 MPN | |||||||||||
外 | G 1/4 | 标准 | 21KD AW13 MPN | 外 | G 1/4 | 标准 | 21SD AW13 MPN | |||||||||
螺 | 螺 | |||||||||||||||
纹 | 纹 | |||||||||||||||
G 3/8 | 标准 | 21KD AW17 MPN | G 3/8 | 标准 | 21SD AW17 MPN | |||||||||||
插 | ||||||||||||||||
G 1/8 | 标准 | 21KD IW10 MPN | G 1/8 | 标准 | 21SD IW10 MPN | |||||||||||
内 | ||||||||||||||||
头 内 | G 1/4 | 标准 | 21KD IW13 MPN | 头 | ||||||||||||
螺 | ||||||||||||||||
螺 | G 1/4 | 标准 | 21SD IW13 MPN | |||||||||||||
纹 | ||||||||||||||||
纹 | ||||||||||||||||
G 3/8 | 标准 | 21KD IW17 MPN | 体 | |||||||||||||
6 mm | 标准 | 21SD TF06 MPN | ||||||||||||||
6 mm | 标准 | 21KD TF06 MPN | 宝 | |||||||||||||
宝 | ||||||||||||||||
塔 | ||||||||||||||||
塔 | ||||||||||||||||
10 mm | 标准 | 21KD TF10 MPN | 接 | 10 mm | 标准 | 21SD TF10 MPN | ||||||||||
接 | ||||||||||||||||
头 | ||||||||||||||||
头 | ||||||||||||||||
25KD
R 1/4 | 标准 | 25KD AK13 BPN | G 1/4 | 标准 | 25SD AW13 MPN |
外 | 外 | ||||||||||
螺 | R 3/8 | 标准 | 25KD AK17 BPN | 螺 | G 3/8 | 标准 | 25SD AW17 MPN | ||||
纹 | 纹 | ||||||||||
R 1/2 | 标准 | 25KD AK21 BPN | G 1/2 | 标准 | 25SD AW21 MPN | ||||||
G 1/4 | 标准 | 25KD IW13 BPN | G 1/4 | 标准 | 25SD IW13 MPN | ||||||
内 | 内 | ||||||||||
接 螺 | G 3/8 | 标准 | 25KD IW17 BPN | 插 螺 | G 3/8 | 标准 | 25SD IW17 MPN | ||||
纹 | 纹 | ||||||||||
头 | G 1/2 | 标准 | 25KD IW21 BPN | 头 | G 1/2 | 标准 | 25SD IW21 MPN | ||||
6 mm | 标准 | 25KD TF06 BPN | 6 mm | 标准 | 25SD TF06 MPN | ||||||
体 | 体 | ||||||||||
8 mm | 标准 | 25KD TF08 BPN | 8 mm | 标准 | 25SD TF08 MPN | ||||||
宝 | 宝 | ||||||||||
塔 | 塔 | ||||||||||
9 mm | 标准 | 25KD TF09 BPN | 9 mm | 标准 | 25SD TF09 MPN | ||||||
接 | 接 | ||||||||||
头 | 头 | ||||||||||
10 mm | 标准 | 25KD TF10 BPN | 10 mm | 标准 | 25SD TF10 MPN | ||||||
13 mm | 标准 | 25KD TF13 BPN | 13 mm | 标准 | 25SD TF13 MPN101 |
26KE
连接尺寸 | 材质 | 订货号 | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 | |||||
G 1/4 | 标准 | 26KE AW13 MPN | R 1/8 | 标准 | 25SF AK10 SXZ | |||||
外 | 外 | R 1/4 | 标准 | 25SF AK13 SXZ | ||||||
螺 | G 3/8 | 标准 | 26KE AW17 MPN | 螺 | R 3/8 | 标准 | 25SF AK17 SXZ | |||
纹 | 纹 | |||||||||
R 1/2 | 标准 | 25SF AK21 SXZ | ||||||||
G 1/2 | 标准 | 26KE AW21 MPN | ||||||||
G 1/4 | 标准 | 26KE IW13 MPN | R 1/8 | 标准 | 25SF IW10 SXZ | |||||
内 | 内 | R 1/4 | 标准 | 25SF IW13 SXZ | ||||||
接 螺 | G 3/8 | 标准 | 26KE IW17 MPN | 插 螺 | R 3/8 | 标准 | 25SF IW17 SXZ | |||
纹 | 纹 | R 1/2 | 标准 | 25SF IW21 SXZ | ||||||
头 | G 1/2 | 标准 | 26KE IW21 MPN | 头 | ||||||
6 mm | 标准 | 26KE TF06 MPN | 6 mm | 标准 | 25SF TF06 SXZ | |||||
体 | 体 | |||||||||
8 mm | 标准 | 26KE TF08 MPN | 8 mm | 标准 | 25SF TF08 SXZ | |||||
宝 | 宝 | |||||||||
塔 | 塔 | |||||||||
9 mm | 标准 | 26KE TF09 MPN | 9 mm | 标准 | 25SF TF09 SXZ | |||||
接 | 接 | |||||||||
头 | 头 | |||||||||
10 mm | 标准 | 26KE TF10 MPN | 10 mm | 标准 | 25SF TF10 SXZ |
102 | 13 mm | 标准 | 26KE TF13 MPN | 13 mm | 标准 | 25SF TF13 SXZ |
27KE
连接尺寸 | 材质 | 订货号 | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 | |||
R 3/8 | 标准 | 27KE AK17 MPN | 6 mm | 标准 | 27SF TF06 SXN | |||
8 mm | 标准 | 27SF TF08 SXN | ||||||
宝 | 9 mm | 标准 | 27SF TF09 SXN | |||||
R 1/2 | 标准 | 27KE AK21 MPN | 10 mm | 标准 | 27SF TF10 SXN | |||
外 | 塔 | |||||||
螺 | 接 | 13 mm | 标准 | 27SF TF13 SXN | ||||
纹 | 头 | |||||||
16 mm | 标准 | 27SF TF16 SXN | ||||||
R 3/4 | 标准 | 27KE AK26 MPN | 19 mm | 标准 | 27SF TF19 SXN | |||
插 | ||||||||
R 1/4 | 标准 | 27SF AK13 SXN | ||||||
G 3/8 | 标准 | 27KE IW17 MPN | 头 外 | R 3/8 | 标准 | 27SF AK17 SXN | ||
螺 | R 1/2 | 标准 | 27SF AK21 SXN | |||||
纹 | ||||||||
体 | R 3/4 | 标准 | 27SF AK26 SXN | |||||
G 1/2 | 标准 | 27KE IW21 MPN | ||||||
内 | ||||||||
G 1/4 | 标准 | 27SF IW13 SXN | ||||||
螺 | ||||||||
G 3/8 | 标准 | 27SF IW17 SXN | ||||||
纹 | ||||||||
内 | ||||||||
G 3/4 | 标准 | 27KE IW26 MPN | G 1/2 | 标准 | 27SF IW21 SXN | |||
螺 | ||||||||
G 3/4 | 标准 | 27SF IW26 SXN |
95KS
连接尺寸 | 材质 | 订货号 | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 | |||||||||||
R 1/4 | 标准 | 95KS AK13 BPN | R 1/4 | 标准 | 95SS AK13 MXN | |||||||||||
R 1/4 | AISI 303/铜 | 95KS AK13 RPN | ||||||||||||||
外 | R 3/8 | 标准 | 95KS AK17 BPN | |||||||||||||
外 | ||||||||||||||||
螺 | R 3/8 | AISI 303/铜 | 95KS AK17 RPN | |||||||||||||
螺 | ||||||||||||||||
纹 | ||||||||||||||||
R 3/8 | 标准 | 95SS AK17 MXN | ||||||||||||||
纹 | ||||||||||||||||
R 1/2 | 标准 | 95KS AK21 BPN | ||||||||||||||
接 | 插 | |||||||||||||||
R 1/2 | AISI 303/铜 | 95KS AK21 RPN | ||||||||||||||
头 | G 1/4 | 标准 | 95KS IW13 BPN | 头 | ||||||||||||
G 1/4 | AISI 303/铜 | 95KS IW13 BPN | G 1/4 | 标准 | 95SS IW13 MXN | |||||||||||
体 | 体 | |||||||||||||||
G 3/8 | 标准 | 95KS IW17 BPN | ||||||||||||||
内 | ||||||||||||||||
G 3/8 | AISI 303/铜 | 95KS IW17 RPN | 内 | |||||||||||||
螺 | ||||||||||||||||
螺 | ||||||||||||||||
纹 | ||||||||||||||||
纹 | ||||||||||||||||
G 1/2 | 标准 | 95KS IW21 BPN | G 3/8 | 标准 | 95SS IW17 MXN | |||||||||||
G 1/2 | AISI 303/铜 | 95KS IW21 RPN |
连接尺寸 | 材质 | 订货号 | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 | |||
6 mm | 标准 | 95KS TF06 BPN | 6 mm | 标准 | 95SS TF06 MXN | |||
6 mm | AISI 303/铜 | 95KS TF06 RPN | ||||||
7 mm | 标准 | 95KS TF07 BPN | ||||||
7 mm | AISI 303/铜 | 95KS TF07 RPN | ||||||
8 mm | 标准 | 95KS TF08 BPN | 插 | 9 mm | 标准 | 95SS TF09 MXN | ||
宝 | 8 mm | AISI 303/铜 | 95KS TF08 RPN | 宝 | ||||
塔 | 头 | 塔 | ||||||
接 | 9 mm | 标准 | 95KS TF09 BPN | 接 | ||||
头 | 头 | |||||||
9 mm | AISI 303/铜 | 95KS TF09 RPN | 体 | |||||
10 mm | 标准 | 95KS TF10 BPN | 10 mm | 标准 | 95SS TF10 MXN | |||
10 mm | AISI 303/铜 | 95KS TF10 RPN | ||||||
13 mm | 标准 | 95KS TF13 BPN | ||||||
13 mm | AISI 303/铜 | 95KS TF13 RPN |
65-67
连接尺寸 | 材质 | 订货号 | 连接尺寸 | 材质 | 订货号 | |||
氧气 | 氧气 | |||||||
G 1/4 右 | 标准 | 65KS IW13 MVX | 6 mm | 标准 | 65SS TF06 MXX | |||
G 3/8 右 | 标准 | 65KS IW17 MVX | 9 mm | 标准 | 65SS TF09 MXX | |||
燃料和天然气 | 宝 | 燃料和天然气 | ||||||
内 | ||||||||
G 1/4 左 | 标准 | 66KS IL13 MEX | 塔 | 6 mm | 标准 | 66SS TF06 MXX | ||
螺 | ||||||||
G 3/8 左 | 标准 | 66KS IL17 MEX | 接 | 9 mm | 标准 | 66SS TF09 MXX | ||
纹 | ||||||||
头 | ||||||||
其他介质 | 其他介质 | |||||||
G 1/4 左 | 标准 | 67KS IL13 MVX | 6 mm | 标准 | 67SS TF06 MXX | |||
G 3/8 左 | 标准 | 67KS IL17 MVX | 9 mm | 标准 | 67SS TF09 MXX | |||
氧气 | 氧气 | |||||||
6 mm | 标准 | 65KS TF06 MVX | G 1/4 右 | 标准 | 65SS IW13 MXX | |||
9 mm | 标准 | 65KS TF09 MVX | G 3/8 右 | 标准 | 65SS IW17 MXX | |||
宝 | ||||||||
燃料和天然气 | 内 | 燃料和天然气 | ||||||
塔 | ||||||||
6 mm | 标准 | 66KS TF06 MEX | 螺 | G 1/4 左 | 标准 | 66SS IL13 MXX | ||
接 | ||||||||
纹 | ||||||||
9 mm | 标准 | 66KS TF09 MEX | G 3/8 左 | 标准 | 66SS IL17 MXX | |||
头 | ||||||||
其他介质 | 其他介质 | |||||||
6 mm | 标准 | 67KS TF06 MVX | G 1/4 左 | 标准 | 67SS IL13 MXX | |||
9 mm | 标准 | 67KS TF09 MVX | G 3/8 左 | 标准 | 67SS IL17 MXX |