派克V4LC系列小型针阀- 天益机电-液压技术
* from: * author: admin * time: 2024-04-19 14:03:27 * click: 21
4M | – | VL4C | K | – | BN | – | SS | ||||||||
进口 | 阀门 | 阀杆 | 阀杆可选* | 阀体材料 | |||||||||||
系列 | 形式 | ||||||||||||||
进口 | 阀门系列 | 阀杆形式 | 可选阀杆填料 | 阀体材料 | |||||||||||
K PCTFE | V | 氟橡胶 | |||||||||||||
丁腈橡胶 | |||||||||||||||
4M | VL4C | R 全金属 | BN | SS 不锈钢 | |||||||||||
平头 | EPR | ||||||||||||||
乙丙橡胶 | |||||||||||||||
NE | 氯丁橡胶 |
尺寸 | |||||||||||||||
型号代码 | 进口 | 出口 | A | B | C | D | |||||||||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | ||||||||
4M4F-RV6L-18-SS | 1/4" MNPT | 1/4" FNPT | 1.00 | 25.4 | 1.00 | 25.4 | 0.53 | 13.5 | 1.15 | 29.2 | |||||
8M8F-RV6L-18-SS | 1/2" MNPT | 1/2" MNPT | 1.38 | 35.1 | 1.38 | 35.1 | 0.61 | 15.5 | 1.31 | 33.3 |
选型指南
直通型:4M4F-RV6LCK-18-SS
弯通型:4M4F-RV6ACK-18-SS
Previous: PARKER球阀和旋塞阀选型系列
Next: 派克MPN系列针阀- 天益机电