西班牙因特威INTEVA快速接头 130规格系列-液压技术
标准型号
DN | ØA | 公头 | 母头 | ||
07 | ¼” BSP | 130.11111AB | 130.12111AB | 300Bar | |
¼” NPTF | 130.11111BB | 130.12111BB | |||
⅜” BSP | 130.11112AC | 130.12112AC | |||
⅜” NPTF | 130.11112BC | 130.12112BC | |||
09 | ½ ” BSP | 130.11112AD | 130.12112DC | 300Bar | |
½ ” NPTF | 130.11112BD | 130.12112BD | |||
¾ ”-16ORB | 130.11112GF | 130.12112GF |
”-14ORB 130.11112GH 130.12112GH
½” BSP | 130.11113AD | 130.12113AD | |||
½” NPTF | 130.11113BD | 130.12113BD | |||
13 | ¾” BSP | 130.11113AE | 130.12113AE | 250Bar | |
¾” NPTF | 130.11113BE | 130.12113BE | |||
⅞” - 14ORB | 130.11113GH | 130.11113GH | |||
1 1/16” 12ORB 130.11113GK | 130.12113GK | ||||
15 | ¾” BSP | 130.11114AE | 130.12114AE | 250Bar | |
¾” NPTF | 130.11114BE | 130.12114BE | |||
1 1/16”-12ORB 130.11114GK | 130.12114GK | ||||
17 | 1” BSP | 130.11115AF | 130.12115AF | 250Bar | |
1” NPTF | 130.11115BF | 130.12115BF | |||
1 5/16”-12ORB 130.11115GO | 130.12115GO | ||||
21 | 1 ¼” BSP | 130.11116AG | 130.12116AG | 250Bar | |
1 ¼” NPTF | 130.11116BG | 130.12116BG | |||
30 | 1 ½” BSP | 130.11117AH | 130.12117AH | 200Bar | |
1 ½” NPTF | 130.11117BH | 130.12117BH | |||
45 | 2” BSP | 130.11118AI | 130.12118AI | 200Bar |
标准型号
DN | ØA | 公头订货号 | 母头订货号 | ||
07 | ¼” BSP | 130.21111AB | 130.22111AB | 225Bar | |
¼” NPTF | 130.21111BB | 130.22111BB | |||
⅜” BSP | 130.21112AC | 130.22112AC | |||
⅜” NPTF | 130.21112BC | 130.22112BC | |||
09 | ½ ” BSP | 130.21112AD | 130.22112DC | 225Bar | |
½ ” NPTF | 130.21112BD | 130.22112BD | |||
¾ ”-16ORB | 130.21112GF | 130.22112GF |
”-14ORB 130.21112GH 130.22112GH
½” BSP | 130.21113AD | 130.22113AD | |||
½” NPTF | 130.21113BD | 130.22113BD | |||
13 | ¾” BSP | 130.21113AE | 130.22113AE | 200Bar | |
¾” NPTF | 130.21113BE | 130.22113BE | |||
⅞” - 14ORB | 130.21113GH | 130.21113GH | |||
1 1/16” 12ORB | 130.21113GK | 130.22113GK | |||
15 | ¾” BSP | 130.21114AE | 130.22114AE | 200Bar | |
¾” NPTF | 130.21114BE | 130.22114BE | |||
1 1/16”-12ORB 130.21114GK | 130.22114GK | ||||
17 | 1” BSP | 130.21115AF | 130.22115AF | 125Bar | |
1” NPTF | 130.21115BF | 130.22115BF | |||
1 5/16”-12ORB 130.21115GO | 130.22115GO | ||||
21 | 1 ¼” BSP | 130.21116AG | 130.22116AG | 125Bar | |
1 ¼” NPTF | 130.21116BG | 130.22116BG | |||
30 | 1 ½” BSP | 130.21117AH | 130.22117AH | 90Bar | |
1 ½” NPTF | 130.21117BH | 130.22117BH | |||
45 | 2” BSP | 130.21118AI | 130.22118AI | 90Bar |
标准型号
DN | ØA | 公头 | 母头 | ||
07 | ¼” BSP | 131.11111AB | 131.12111AB | 500Bar | |
¼” NPTF | 131.11111BB | 131.12111BB | |||
⅜” BSP | 131.11112AC | 131.12112AC | |||
⅜” NPTF | 131.11112BC | 131.12112BC | |||
09 | ½ ” BSP | 131.11112AD | 131.12112DC | 350Bar | |
½ ” NPTF | 131.11112BD | 131.12112BD | |||
¾ ”-16ORB | 131.11112GF | 131.12112GF |
”-14ORB 131.11112GH 131.12112GH
½” BSP | 131.11113AD | 131.12113AD | |||
½” NPTF | 131.11113BD | 131.12113BD | |||
13 | ¾” BSP | 131.11113AE | 131.12113AE | 350Bar | |
¾” NPTF | 131.11113BE | 131.12113BE | |||
⅞” - 14ORB | 131.11113GH | 131.11113GH | |||
1 1/16” 12ORB 131.11113GK | 131.12113GK | ||||
15 | ¾” BSP | 131.11114AE | 131.12114AE | 350Bar | |
¾” NPTF | 131.11114BE | 131.12114BE | |||
1 1/16”-12ORB 131.11114GK | 131.12114GK | ||||
17 | 1” BSP | 131.11115AF | 131.12115AF | 350Bar | |
1” NPTF | 131.11115BF | 131.12115BF | |||
1 5/16”-12ORB 131.11115GO | 131.12115GO | ||||
21 | 1 ¼” BSP | 131.11116AG | 131.12116AG | 350Bar | |
1 ¼” NPTF | 131.11116BG | 131.12116BG | |||
30 | 1 ½” BSP | 131.11117AH | 131.12117AH | 350Bar | |
1 ½” NPTF | 131.11117BH | 131.12117BH | |||
标准型号
DN | ØA | 公头 | 母头 | ||
07 | ¼” BSP | 131.21111AB | 131.22111AB | 500Bar | |
¼” NPTF | 131.21111BB | 131.22111BB | |||
⅜” BSP | 131.21112AC | 131.22112AC | |||
⅜” NPTF | 131.21112BC | 131.22112BC | |||
09 | ½ ” BSP | 131.21112AD | 131.22112DC | 350Bar | |
½ ” NPTF | 131.21112BD | 131.22112BD | |||
¾ ”-16ORB | 131.21112GF | 131.22112GF |
”-14ORB 131.21112GH 131.22112GH
½” BSP | 131.21113AD | 131.22113AD | |||
½” NPTF | 131.21113BD | 131.22113BD | |||
13 | ¾” BSP | 131.21113AE | 131.22113AE | 350Bar | |
¾” NPTF | 131.21113BE | 131.22113BE | |||
⅞” - 14ORB | 131.21113GH | 131.21113GH | |||
1 1/16” 12ORB | 131.21113GK | 131.22113GK | |||
15 | ¾” BSP | 131.21114AE | 131.22114AE | 350Bar | |
¾” NPTF | 131.21114BE | 131.22114BE | |||
1 1/16”-12ORB 131.21114GK | 131.22114GK | ||||
17 | 1” BSP | 131.21115AF | 131.22115AF | 350Bar | |
1” NPTF | 131.21115BF | 131.22115BF | |||
1 5/16”-12ORB 131.21115GO | 131.22115GO | ||||
21 | 1 ¼” BSP | 131.21116AG | 131.22116AG | 350Bar | |
1 ¼” NPTF | 131.21116BG | 131.22116BG | |||
30 | 1 ½” BSP | 131.21117AH | 131.22117AH | 350Bar | |
1 ½” NPTF | 131.21117BH | 131.22117BH | |||
公头(碳钢)
DN | ØA | CH1 | C | ØF | L | 订货号 | |
06 | ¼” BSP | 19 | 25 | 14,10 | 45,10 | 140.11001AB | 700 Bar |
10 | ⅜” BSP | 22 | 28 | 18,90 | 48,50 | 140.11002AC | 600 Bar |
13 | ½” BSP | 27 | 33 | 20,40 | 55,50 | 140.11003AD | 500 Bar |
母头(碳钢)
DN | ØA | CH2 | B | ØD | L | 订货号 | |
06 | ¼” BSP | 22 | 35 | 29,50 | 45,10 | 140.12011AB | 700 Bar |
10 | ⅜” BSP | 27 | 38 | 34 | 48,50 | 140.12012AC | 600 Bar |
13 | ½” BSP | 32 | 45 | 39,50 | 55,50 | 140.12013AD | 500 Bar |
公头
DN | ØA | CH1 | ØF | ØP | L | 订货号 | |
2/38 | ¼”BSP M. | 14 | 9,60 | 6 | 26 | 190.41001AM | |
3/17 | ¼”BSP M. | 13,30 | 8 | 31 | 190.41002AM | ||
⅜” BSP M. | 27 | 190.41002AN |
公头
DN | ØA | CH1 | ØF | ØP | L | 订货号 | |
2/38 | ¼”BSP M. | 19 | 9,60 | 6 | 26 | 190.41001AB | |
3/17 | ¼” BSP | 17 | 13,30 | 8 | 31 | 190.41002AB | |
⅜” BSP M. | 27 | 34 | 190.41002AC |
母头( 180º )
DN | ØD | B | ØC | ØP | L | 订货号 |
2/38 | 17 | 56 | 10 | 6 | 71,50 | 190.42031XX |
3/17 | 23,50 | 57 | 13,30 | 8 | 82 | 190.42032XX |
母头( 90º | ) | ||||||||||||||||
DN | ØD | B1 | B2 | ØC | ØP | L | 订货号 | ||||||||||
2/38 | * | * | * | * | * | * | 190.42031XY | ||||||||||
3/17 | 24 | 42 | 48 | 13,30 | 8 | 60 | 190.42032XY |
公头
DN | ØA1 | ØA2 | CH1 | C | ØF | L | 订货号 | |
20 | ¾” BSP | 1 ¼” | 46 | 78 | 44 | 138 | 201.11114AE | 250 Bar |
25 | 1” BSP | BSP | 55 | 83 | 53,60 | 148 | 201.11115AF | 230 Bar |
公头
DN | ØA2 | CH1 | B | ØF | L | 订货号 |
20 | 1” BSP | 46 | 68 | 44 | 118,50 | 201.11114AQ 250 Bar |
母头
DN | ØA1 | ØA2 | E/C | B | ØD | L | 订货号 | |
20 | ¾” BSP | 41,50 | 33 | 78 | 115 | 138 | 201.12114AE | 250 Bar |
25 | 1” BSP | 51 | 40 | 83 | 115 | 148 | 201.12115AF | 230 Bar |
母头
DN | ØA1 | E/C | ØA2 | B | ØD | L | 订货号 |
20 | 1” BSP | 33 | 41,50 | 74 | 115 | 118,50 | 201.12114AQ 250 Bar |