流体连接件 快换接头2-液压技术
碳钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 工作压力 | 螺纹A | 六角 HEX | 总长 L | 最大直径 D |
inch | bar | mm | mm | mm | ||
FEM-252-4FB | 1/4 | 315 | G 1/4 | 22 | 49 | 25 |
FEM-372-6FB | 3/8 | 250 | G 3/8 | 30 | 58 | 32 |
FEM-372-8FB | 3/8 | 250 | G 1/2 | 30 | 60 | 32 |
FEM-502-8FB | 1/2 | 250 | G 1/2 | 36 | 66 | 40 |
FEM-502-12FB | 1/2 | 250 | G 3/4 | 36 | 70 | 40 |
FEM-622-12FB | 5/8 | 250 | G 3/4 | 40 | 71 | 40 |
FEM-752-12FB | 3/4 | 250 | G 3/4 | 46 | 77 | 50 |
FEM-752-16FB | 3/4 | 250 | G 1 | 46 | 83 | 50 |
FEM-1002-16FB | 1 | 200 | G 1 | 55 | 89 | 60 |
FEM-1002-20FB | 1 | 200 | G 1 1/4 | 55 | 90 | 60 |
不锈钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 工作压力 | 螺纹A | 六角 HEX | 总长 L | 最大直径 D |
inch | bar | mm | mm | mm | ||
IF2520 RV | 1/4 | 315 | G 1/4 | 22 | 49 | 25 |
IF3820 RV | 3/8 | 250 | G 3/8 | 30 | 58 | 32 |
IF5020 RV | 1/2 | 250 | G 1/2 | 36 | 66 | 40 |
IF6320 RV | 5/8 | 250 | G 3/4 | 40 | 71 | 40 |
IF7520 RV | 3/4 | 250 | G 3/4 | 46 | 77 | 50 |
IF10020 RV | 1 | 200 | G 1 | 55 | 89 | 60 |
碳钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 工作压力 | 螺纹A | 六角 HEX | 总长 L | 最大直径 D1 |
inch | bar | mm | mm | mm | ||
FF-251-4FP | 1/4 | 350 | 1/4-18 NPSF | 1 | 46 | 27 |
FF-371-6FP | 3/8 | 210 | 3/8-18 NPSF | 1 1/16 | 61 | 31 |
FF-501-8FP | 1/2 | 210 | 1/2-14 NPSF | 1 1/4 | 77 | 40 |
FF-751-12FP | 3/4 | 210 | 3/4 -14 NPSF | 1 3/4 | 89 | 50 |
FF-1001-16FP | 1 | 210 | 1-11 1/2 NPSF | 1 7/8 | 105 | 58 |
碳钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 工作压力 | 螺纹A | 六角 HEX | 总长 L | 最大直径 D |
inch | bar | mm | mm | mm | ||
FF-252-4FP | 1/4 | 350 | 1/4-18 NPSF | 1 | 43 | 27 |
FF-372-6FP | 3/8 | 210 | 3/8-18 NPSF | 15/16 | 59 | 27 |
FF-502-8FP | 1/2 | 210 | 1/2-14 NPSF | 1 1/4 | 70 | 35 |
FF-752-12FP | 3/4 | 210 | 3/4-14 NPSF | 1 1/2 | 86 | 44 |
FF-1002-16FP | 1 | 210 | 1-11 1/2 NPSF | 1 7/8 | 98 | 55 |
碳钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 工作压力 | 螺纹A | 六角 HEX | 总长 L | 最大直径 D |
inch | bar | mm | mm | mm | ||
71-3C4-4F | 1/4 | 689 | 1/4-18 NPTF | 15/16 | 50 | 19 |
71-3C4-4RP | 1/4 | 689 | G 1/4 | 15/16 | 50 | 25 |
71-3C6-6F | 3/8 | 689 | 3/8-18 NPTF | 1 3/16 | 60 | 27 |
71-3C6-6RP | 3/8 | 689 | G 3/8 | 1 3/16 | 60 | 32 |
71-3C8-8F | 1/2 | 689 | 1/2-14 NPTF | 1 1/2 | 71 | 32 |
71-3C8-8RP | 1/2 | 689 | G 1/2 | 1 1/2 | 71 | 30 |
71-3C12-12F | 3/4 | 517 | 3/4-14 NPTF | 1 3/4 | 78 | 40 |
71-3C12-12RP | 3/4 | 517 | G 3/4 | 1 3/4 | 78 | 40 |
71-3C16-16F | 1 | 517 | 1-11 1/2 NPTF | 2 | 85 | 36 |
71-3C16-16RP | 1 | 517 | G 1 | 2 | 85 | 40 |
71-3C16-20F | 1 | 517 | 1 1/4-11 1/2 NPT | 2 | 94 | 50 |
71-3C16-20RP | 1 | 517 | G 1 1/4 | 2 | 94 | 50 |
71-1C32-24F | 2 | 344 | 1 1/2-11 1/2 NPT | 3 3/8 | 158 | 50 |
71-1C32-24RP | 2 | 344 | G 1 1/2 | 3 3/8 | 158 | 60 |
71-1C32-32F | 2 | 344 | 2-11 1/2 NPT | 3 3/8 | 158 | 60 |
71-1C32-32RP | 2 | 344 | G 2 | 3 3/8 | 158 | 60 |
碳钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 工作压力 | 螺纹A | 六角 HEX | 总长 L | 最大直径 D |
inch | bar | mm | mm | mm | ||
71-3N4-4F | 1/4 | 689 | 1/4-18 NPTF | 13/16 | 47 | 23 |
71-3N4-4RP | 1/4 | 689 | G 1/4 | 13/16 | 47 | 23 |
71-3N6-6F | 3/8 | 689 | 3/8-18 NPTF | 1 | 59 | 29 |
71-3N6-6RP | 3/8 | 689 | G 3/8 | 1 | 59 | 29 |
71-3N8-8F | 1/2 | 689 | 1/2-14 NPTF | 1 1/2 | 61 | 44 |
71-3N8-8RP | 1/2 | 689 | G 1/2 | 1 1/2 | 61 | 44 |
71-3N12-12F | 3/4 | 517 | 3/4-14 NPTF | 1 3/4 | 76 | 51 |
71-3N12-12RP | 3/4 | 517 | G 3/4 | 1 3/4 | 76 | 51 |
71-3N16-16F | 1 | 517 | 1-11 1/2 NPTF | 1 7/8 | 82 | 55 |
71-3N16-16RP | 1 | 517 | G 1 | 1 7/8 | 82 | 55 |
71-3N16-20F | 1 | 517 | 1 1/4-11 1/2 NPT | 2 | 89 | 58 |
71-3N16-20RP | 1 | 517 | G 1 1/4 | 2 | 89 | 58 |
71N32-24F | 2 | 344 | 1 1/2-11 1/2 NPT | 3 1/4 | 115 | 95 |
71N32-24RP | 2 | 344 | G 1 1/2 | 3 1/4 | 115 | 95 |
71N32-32F | 2 | 344 | 2-11 1/2 NPT | 3 1/4 | 119 | 95 |
71N32-32RP | 2 | 344 | G 2 | 3 1/4 | 119 | 95 |
型号 | 本体尺寸 | 螺纹A | B | C | D | 螺纹E | F | 标准开启压力 |
inch | UN/UNF | UN/UNF | psi | |||||
DT-370-MFMO-** | 3/8 | 9/16-18 | 0.56 | 0.44 | 0.47 | 9/16-18 | 0.75 | 1, 5, 65 |
DT-500-MFMO-** | 1/2 | 3/4-16 | 0.66 | 0.50 | 0.55 | 3/4-16 | 0.88 | 5, 65 |
DT-750-MFMO-** | 3/4 | 1-1/16-12 | 0.86 | 0.50 | 0.73 | 1-1/16-12 | 1.25 | 1, 5, 65 |
DT-1000-MFMO-** | 1 | 1-5/16-12 | 0.91 | 0.62 | 0.73 | 1-5/16-12 | 1.50 | 5, 65 |
型号 | 本体尺寸 | 螺纹A | B | C | D | 螺纹E | F | 标准开启压力 |
inch | UN/UNF | UN/UNF | psi | |||||
DT-370-MOMS-** | 3/8 | 9/16-18 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 11/16-16 | 0.75 | 1, 5, 65 |
DT-500-MOMS-** | 1/2 | 3/4-16 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 13/16-16 | 0.88 | 5, 65 |
DT-750-MOMS-** | 3/4 | 1-1/16-12 | 0.73 | 0.50 | 0.68 | 1-3/16-12 | 1.25 | 1, 5, 65 |
DT-1000-MOMS-** | 1 | 1-5/16-12 | 0.73 | 0.62 | 0.70 | 1-7/16-12 | 1.50 | 5, 65 |
外螺纹 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 外连接A | 六角 HEX | 总长 L | 最大直径 D | |
DN | mm | mm | mm | |||
NSI-251-16MCL-2 | 6 | M 16x1.5 | 20 | 44,8 | 22 | |
内螺纹 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 外连接A | 六角 HEX | 总长 L | 最大直径 D | |
DN | mm | mm | mm | |||
NSI-251-4FB | 6 | G 1/4 | 20 | 57,9 | 22 | |
NSI-371-6FB | 9 | G 3/8 | 27 | 72 | 30 | |
NSI-501-8FB | 12 | G 1/2 | 35 | 99,4 | 42 | |
型号 | 本体尺寸 | 外连接A | 六角 HEX | 总长 L |
DN | mm | mm | ||
NSI-372-6MBO | 9 | G 3/8 | 24 | 60,2 |
NSI-502-8MBO | 12 | G 1/2 | 32 | 79,1 |
型号 | 本体尺寸 | 外连接A | 六角 HEX | 总长 L | L1 | 最大直径 D | |
DN | mm | mm | mm | mm | |||
NSR-251-14MCL | 6 | M14×1.5 | 24 | 61 | 10 | 34,5 | |
NSR-251-16HMCL | 6 | M16×1.5 | 24 | 86 | 35 | 34,5 | |
NSR-251-16MCL | 6 | M16×1.5 | 24 | 62 | 11 | 34,5 |
型号 | 本体尺寸 | 外连接A | 六角 HEX | 总长 L | L1 |
DN | mm | mm | mm | ||
NSR-252-14HMCL | 6 | M14×1.5 | 24 | 81 | 34 |
NSR-252-16HMCL | 6 | M16×1.5 | 24 | 83,5 | 35 |
NSR-252-16MCL | 6 | M16×1.5 | 24 | 59,5 | 11 |
NSR-252-4MBE | 6 | G 1/4 | 24 | 59,5 | 12,1 |
NSR-372-6MBO | 9 | G 3/8 | 24 | 72,2 | 12 |
黄铜不带阀,直的快换接头 | |||||
型号 | 本体尺寸 | 软管I.D. | 总长 | 最大直径 | |
inch | inch | inch | inch | ||
PC204-BP* | 1/4 | 1/4 | 1.89 | 0.63 | |
PC206-BP* | 1/4 | 3/8 | 2.04 | 0.63 | |
PC306-BP* | 3/8 | 3/8 | 3.15 | 0.96 | |
PC308-BP* | 3/8 | 1/2 | 3.27 | 0.96 | |
PC504-BP* | 1/2 | 1/2 | 3.68 | 1.21 | |
PC506-BP* | 1/2 | 3/4 | 3.80 | 1.21 | |
黄铜不带阀,90˚弯 |
型号 | 本体尺寸 | 软管I.D. | 总长 | 扳手尺寸 | 最大直径 | |
inch | inch | inch | inch | inch | ||
PC214 | 1/4 | 1/4 | 1.78 | 0.56 | 0.71 | |
PC214-BP* | 1/4 | 1/4 | 1.78 | 0.56 | 0.71 | |
PC215 | 1/4 | 5/16 | 1.78 | 0.56 | 0.71 | |
PC216 | 1/4 | 3/8 | 1.78 | 0.56 | 0.71 | |
PC216-BP* | 1/4 | 3/8 | 1.80 | 0.56 | 0.71 | |
PC316 | 3/8 | 3/8 | 2.78 | 0.88 | 0.96 | |
PC316-BP* | 3/8 | 3/8 | 2.78 | 0.88 | 0.96 | |
PC318 | 3/8 | 1/2 | 2.78 | 0.88 | 0.96 | |
PC318-BP* | 3/8 | 1/2 | 2.80 | 0.88 | 0.96 | |
PC514 | 1/2 | 1/2 | 3.50 | 1.12 | 1.21 | |
PC514-BP* | 1/2 | 1/2 | 3.50 | 1.12 | 1.21 | |
PC516 | 1/2 | 3/4 | 3.50 | 1.12 | 1.21 | |
PC516-BP* | 1/2 | 3/4 | 3.50 | 1.12 | 1.21 |
阴接头 | |||||
型号 | 本体尺寸 | 螺纹 | 总长 | 最大直径 | 扳手尺寸 |
inch | NPSF | ||||
TC-371 | 3/8 | 3/8-18 | 2.48 | 1.25 | 0.94 |
阳接头 | |||||||
型号 | 本体尺寸 | 螺纹 | 总长 | 露出长度 | 最大直径 | 扳手尺寸 | |
inch | NPSF | ||||||
TC-372 | 3/8 | 3/8-18 | 1.82 | 0.66 | 1.08 | 0.94 |
阴接头-内螺纹 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 螺纹 | 总长 | 扳手尺寸 | 最大直径 | |
inch | inch | inch | inch | |||
PD222 | 1 / 8 | 1/8-27 NPTF | 1.67 | 0.81 | 0.96 | |
PD240 | 1/8 | 7/16-20 UNF | 2.12 | 0.81 | 0.96 | |
PD242 | 1/8 | 1/4-18 NPTF | 2.12 | 0.81 | 0.96 | |
阳接头-公制外螺纹 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 螺纹 | 总长 | 露出长度 | 扳手尺寸 | 最大直径 |
inch | inch | inch | inch | inch | ||
PD397 | 1/8 | M12×1.5 | 1.85 | 1.05 | 0.69 | 0.79 |
PD367C | 1/8 | M14×1.5 | 1.50 | 0.80 | 0.75 | 0.87 |
PD3107 | 1/8 | M16×1.5 | 1.54 | 0.84 | 0.88 | 1.01 |
PD3127 | 1/8 | M18×1.51.60 | 0.90 | 0.94 | 1.08 | |
阳接头-美制外螺纹 | ||||||
型号 | 本体尺寸 | 螺纹 | 总长 | 露出长度 | 扳手尺寸 | 最大直径 |
inch | inch | inch | inch | inch | ||
PD331 | 1/8 | 3/8-24 UNF | 1.80 | 1.10 | 0.69 | 0.79 |
PD341 | 1/8 | 7/16-20 UNF | 1.60 | 0.90 | 0.69 | 0.79 |
PD351 | 1/8 | 1/2-20 UNF | 1.32 | 0.62 | 0.63 | 0.72 |
PD361 | 1/8 | 9/16-18 UNF | 1.32 | 0.62 | 0.69 | 0.79 |
阳接头-Seal Lok | ||||
型号 | 本体尺寸 | 钢管尺寸 | 总长 | 露出长度 |
inch | inch | inch | inch | |
PD34BTL | 1/8 | 1/4 | 2.18 | 1.48 |
PD36BTL | 1/8 | 3/8 | 2.30 | 1.60 |