BH3-61 快换接头
资讯热线:
0595-68253669, 68253668, 68253686136-7592- 2394
159-8043-5576


详细说明
型号 | 本体尺寸 inch | 工作压力 bar | 螺纹 A | 六角 HEX inch | 总长 L mm | 最大直径 D mm |
BH1-60 | 1/8 | 210 | 1/8-27NPTF | 11/16 | 49 | 25 |
BH1-60-BSPP | 1/8 | 210 | G 1/8 | 11/16 | 49 | 25 |
BH2-60 | 1/4 | 255 | 1/4-18NPTF | 13/16 | 58 | 29 |
BH2-60-BSPP | 1/4 | 255 | G 1/4 | 13/16 | 61 | 29 |
BH3-60 | 3/8 | 185 | 3/8-18NPTF | 7/8 | 63 | 36 |
BH3-60-BSPP | 3/8 | 185 | G 3/8 | 1 | 70 | 36 |
BH4-60 | 1/2 | 240 | 1/2-14NPTF | 1 1/8 | 73 | 45 |
BH4-60-BSPP | 1/2 | 240 | G 1/2 | 1 1/8 | 78 | 45 |
BH6-60 | 3/4 | 150 | 3/4-14NPTF | 1 5/16 | 91 | 55 |
BH6-60-BSPP | 3/4 | 150 | G 3/4 | 1 5/16 | 93 | 55 |
BH8-60 | 1 | 105 | 1-11 1/2NPTF | 1 5/8 | 106 | 64 |
BH8-60-BSPP | 1 | 105 | G 1 | 1 5/8 | 106 | 64 |
BH12-60L | 1 1/2 | 105 | 1 1/4-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 124 | 76 |
BH12-60N | 1 1/2 | 105 | 1 1/2-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 124 | 76 |
BH12-60L-BSPP | 1 1/2 | 105 | G 1 1/4 | 2 3/8 | 124 | 76 |
BH12-60N-BSPP | 1 1/2 | 105 | G 1 1/2 | 2 3/8 | 128 | 76 |
BH2016-60 | 2 1/2 | 85 | 2-11 1/2-NPTF | 3 3/4 | 142 | 104 |
BH2020-60 | 2 1/2 | 85 | 2 1/2-8NPTF | 3 3/4 | 154 | 104 |
BH2016-60-BSPP | 2 1/2 | 85 | G 2 | 3 3/4 | 145 | 104 |
BH2024-60 | 2 1/2 | 85 | 3-8NPTF | 4 | 170 | 111 |
碳钢
型号 | 本体尺寸 inch | 工作压力 bar | 螺纹 A | 六角 HEX inch | 总长 L mm | 最大直径 D mm |
H1-62 | 1/8 | 350 | 1/8-27NPTF | 11/16 | 49 | 25 |
H1-62-BSPP | 1/8 | 350 | G 1/8 | 11/16 | 49 | 25 |
H2-62 | 1/4 | 350 | 1/4-18NPTF | 13/16 | 58 | 29 |
H2-62-BSPP | 1/4 | 350 | G 1/4 | 13/16 | 61 | 29 |
H3-62 | 3/8 | 280 | 3/8-18NPTF | 7/8 | 63 | 36 |
H3-62-BSPP | 3/8 | 280 | G 3/8 | 1 | 70 | 36 |
H4-62 | 1/2 | 280 | 1/2-14NPTF | 1 1/8 | 73 | 45 |
H4-62-BSPP | 1/2 | 280 | G 1/2 | 1 1/8 | 78 | 45 |
H6-62 | 3/4 | 175 | 3/4-14NPTF | 1 5/16 | 91 | 55 |
H6-62-BSPP | 3/4 | 175 | G 3/4 | 1 5/16 | 93 | 55 |
H8-62 | 1 | 140 | 1-11 1/2NPTF | 1 5/8 | 106 | 64 |
H8-62-BSPP | 1 | 140 | G 1 | 1 5/8 | 106 | 64 |
H12-62L | 1 1/2 | 105 | 1 1/4-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 124 | 76 |
H12-62N | 1 1/2 | 105 | 1 1/2-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 124 | 76 |
H12-62L-BSPP | 1 1/2 | 105 | G 1 1/4 | 2 3/8 | 124 | 76 |
H12-62N-BSPP | 1 1/2 | 105 | G 1 1/2 | 2 3/8 | 128 | 76 |
H2016-62 | 2 1/2 | 105 | 2-11 1/2-NPTF | 3 3/4 | 142 | 104 |
H2020-62 | 2 1/2 | 105 | 2 1/2-8NPTF | 3 3/4 | 154 | 104 |
H2016-62-BSPP | 2 1/2 | 105 | G 2 | 3 3/4 | 145 | 104 |
H2024-62 | 2 1/2 | 105 | 3-8NPTF | 4 | 170 | 111 |
303不锈钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 inch | 工作压力 bar | 螺纹 A | 六角 HEX inch | 总长 L mm | 最大直径 D mm |
SH1-62 | 1/8 | 350 | 1/8-27NPTF | 11/16 | 49 | 25 |
SH1-62-BSPP | 1/8 | 350 | G 1/8 | 11/16 | 49 | 25 |
SH2-62 | 1/4 | 350 | 1/4-18NPTF | 13/16 | 58 | 29 |
SH2-62-BSPP | 1/4 | 350 | G 1/4 | 19mm | 61 | 29 |
SH3-62 | 3/8 | 350 | 3/8-18NPTF | 7/8 | 63 | 36 |
SH3-62-BSPP | 3/8 | 350 | G 3/8 | 1 | 70 | 36 |
SH4-62 | 1/2 | 350 | 1/2-14NPTF | 1 1/8 | 73 | 45 |
SH4-62-BSPP | 1/2 | 350 | G 1/2 | 1 1/8 | 78 | 45 |
SH6-62 | 3/4 | 210 | 3/4-14NPTF | 1 5/16 | 91 | 55 |
SH6-62-BSPP | 3/4 | 210 | G 3/4 | 1 5/16 | 93 | 55 |
SH8-62 | 1 | 210 | 1-11 1/2NPTF | 1 5/8 | 106 | 64 |
SH8-62-BSPP | 1 | 210 | G 1 | 1 5/8 | 106 | 64 |
SH12-62L | 1 1/2 | 105 | 1 1/4-11 1/2NPTF | 2 1/2 | 124 | 76 |
SH12-62N | 1 1/2 | 105 | 1 1/2-11 1/2NPTF | 2 1/2 | 124 | 76 |
SH12-62N-BSPP | 1 1/2 | 105 | G 1 1/2 | 2 1/2 | 128 | 76 |
SH2016-62 | 2 1/2 | 105 | 2-11 1/2-NPTF | 3 3/4 | 142 | 104 |
SH2020-62 | 2 1/2 | 105 | 2 1/2-8NPTF | 3 3/4 | 154 | 104 |
SH2024-62 | 2 1/2 | 105 | 3-8NPTF | 4 | 170 | 111 |
316不锈钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 inch | 工作压力 bar | 螺纹 A | 六角 HEX inch | 总长 L mm | 最大直径 D mm |
SSH1-62Y | 1/8 | 350 | 1/8-27NPTF | 11/16 | 49 | 25 |
SSH1-62Y-BSPP | 1/8 | 350 | G 1/8 | 14mm | 49 | 25 |
SSH2-62Y | 1/4 | 350 | 1/4-18NPTF | 13/16 | 58 | 29 |
SSH2-62Y-BSPP | 1/4 | 350 | G 1/4 | 13/16 | 61 | 29 |
SSH3-62Y | 3/8 | 350 | 3/8-18NPTF | 7/8 | 63 | 36 |
SSH3-62Y-BSPP | 3/8 | 350 | G 3/8 | 1 | 70 | 36 |
SSH4-62Y | 1/2 | 350 | 1/2-14NPTF | 1 1/8 | 73 | 45 |
SSH4-62Y-BSPP | 1/2 | 350 | G 1/2 | 1 1/8 | 78 | 45 |
SSH6-62Y | 3/4 | 210 | 3/4-14NPTF | 1 5/16 | 91 | 55 |
SSH6-62Y-BSPP | 3/4 | 210 | G 3/4 | 1 5/16 | 93 | 55 |
SSH8-62Y | 1 | 210 | 1-11 1/2NPTF | 1 5/8 | 106 | 64 |
SSH8-62Y-BSPP | 1 | 210 | G 1 | 41mm | 106 | 64 |
SSH12-62LY | 1 1/2 | 105 | 1 1/4-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 124 | 76 |
SSH12-62NY | 1 1/2 | 105 | 1 1/2-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 124 | 76 |
SSH2016-62Y | 2 1/2 | 105 | 2-11 1/2-NPTF | 3 3/4 | 142 | 104 |
SSH2020-62Y | 2 1/2 | 105 | 2 1/2-8NPTF | 3 3/4 | 154 | 104 |
SSH2024-62Y | 2 1/2 | 105 | 3-8NPTF | 4 | 170 | 111 |
注:工作压力为低循环、无脉冲应用状态下的额定压力
60系列-阳接头
黄铜 | ||||||
型号 | 本体尺寸 inch | 工作压力 bar | 螺纹 A | 六角 HEX inch | 总长 L mm | 最大直径 D mm |
BH1-61 | 1/8 | 210 | 1/8-27NPTF | 9/16 | 32 | 17 |
BH1-61-BSPP | 1/8 | 210 | G 1/8 | 9/16 | 32 | 17 |
BH2-61 | 1/4 | 255 | 1/4-18NPTF | 3/4 | 39 | 22 |
BH2-61-BSPP | 1/4 | 255 | G 1/4 | 3/4 | 43 | 22 |
BH3-61 | 3/8 | 185 | 3/8-18NPTF | 7/8 | 43 | 26 |
BH3-61-BSPP | 3/8 | 185 | G 3/8 | 7/8 | 50 | 26 |
BH4-61 | 1/2 | 240 | 1/2-14NPTF | 1 1/8 | 50 | 33 |
BH4-61-BSPP | 1/2 | 240 | G 1/2 | 1 1/8 | 54 | 33 |
BH6-61 | 3/4 | 150 | 3/4-14NPTF | 1 3/8 | 62 | 41 |
BH6-61-BSPP | 3/4 | 150 | G 3/4 | 1 3/8 | 65 | 41 |
BH8-61 | 1 | 105 | 1-11 1/2NPTF | 1 5/8 | 74 | 48 |
BH8-61-BSPP | 1 | 105 | G 1 | 1 5/8 | 74 | 48 |
BH12-61L | 1 1/2 | 105 | 1 1/4-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 121 | 76 |
BH12-61N | 1 1/2 | 105 | 1 1/2-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 121 | 76 |
BH12-61L-BSPP | 1 1/2 | 105 | G 1 1/4 | 2 3/8 | 121 | 70 |
BH12-61N-BSPP | 1 1/2 | 105 | G 1 1/2 | 2 3/8 | 125 | 70 |
BH2016-61 | 2 1/2 | 85 | 2-11 1/2-NPTF | 3 3/4 | 140 | 104 |
BH2020-61 | 2 1/2 | 85 | 2 1/2-8NPTF | 3 3/4 | 151 | 104 |
BH2016-61-BSPP | 2 1/2 | 85 | G 2 | 3 3/4 | 143 | 104 |
BH2024-61 | 2 1/2 | 85 | 3-8NPTF | 4 | 175 | 111 |
碳钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 inch | 工作压力 bar | 螺纹 A | 六角 HEX inch | 总长 L mm | 最大直径 D mm |
H1-63 | 1/8 | 350 | 1/8-27NPTF | 9/16 | 32 | 17 |
H1-63-BSPP | 1/8 | 350 | G 1/8 | 9/16 | 32 | 17 |
H2-63 | 1/4 | 350 | 1/4-18NPTF | 3/4 | 39 | 22 |
H2-63-BSPP | 1/4 | 350 | G 1/4 | 3/4 | 43 | 22 |
H3-63 | 3/8 | 280 | 3/8-18NPTF | 7/8 | 43 | 26 |
H3-63-BSPP | 3/8 | 280 | G 3/8 | 7/8 | 50 | 26 |
H4-63 | 1/2 | 280 | 1/2-14NPTF | 1 1/8 | 50 | 33 |
H4-63-BSPP | 1/2 | 280 | G 1/2 | 1 1/8 | 54 | 33 |
H6-63 | 3/4 | 175 | 3/4-14NPTF | 1 3/8 | 62 | 41 |
H6-63-BSPP | 3/4 | 175 | G 3/4 | 1 3/8 | 65 | 41 |
H8-63 | 1 | 140 | 1-11 1/2NPTF | 1 5/8 | 74 | 48 |
H8-63-BSPP | 1 | 140 | G 1 | 1 5/8 | 74 | 48 |
H12-63L | 1 1/2 | 105 | 1 1/4-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 121 | 70 |
H12-63N | 1 1/2 | 105 | 1 1/2-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 121 | 70 |
H12-63L-BSPP | 1 1/2 | 105 | G 1 1/4 | 2 3/8 | 121 | 70 |
H12-63N-BSPP | 1 1/2 | 105 | G 1 1/2 | 2 3/8 | 125 | 70 |
H2016-63 | 2 1/2 | 105 | 2-11 1/2-NPTF | 3 3/4 | 140 | 104 |
H2020-63 | 2 1/2 | 105 | 2 1/2-8NPTF | 3 3/4 | 151 | 104 |
H2016-63-BSPP | 2 1/2 | 105 | G 2 | 3 3/4 | 143 | 104 |
H2024-63 | 2 1/2 | 105 | 3-8NPTF | 4 | 175 | 111 |
303不锈钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 inch | 工作压力 bar | 螺纹 A | 六角 HEX inch | 总长 L mm | 最大直径 D mm |
SH1-63 | 1/8 | 350 | 1/8-27NPTF | 9/16 | 32 | 17 |
SH1-63-BSPP | 1/8 | 350 | G 1/8 | 9/16 | 32 | 17 |
SH2-63 | 1/4 | 350 | 1/4-18NPTF | 3/4 | 39 | 22 |
SH2-63-BSPP | 1/4 | 350 | G 1/4 | 19mm | 43 | 22 |
SH3-63 | 3/8 | 350 | 3/8-18NPTF | 7/8 | 43 | 26 |
SH3-63-BSPP | 3/8 | 350 | G 3/8 | 7/8 | 50 | 26 |
SH4-63 | 1/2 | 350 | 1/2-14NPTF | 1 1/8 | 50 | 33 |
SH4-63-BSPP | 1/2 | 350 | G 1/2 | 1 1/8 | 54 | 33 |
SH6-63 | 3/4 | 210 | 3/4-14NPTF | 1 3/8 | 62 | 41 |
SH6-63-BSPP | 3/4 | 210 | G 3/4 | 1 3/8 | 65 | 41 |
SH8-63 | 1 | 210 | 1-11 1/2NPTF | 1 5/8 | 74 | 48 |
SH8-63-BSPP | 1 | 210 | G 1 | 1 5/8 | 74 | 48 |
SH12-63L | 1 1/2 | 105 | 1 1/4-11 1/2NPTF | 2 1/2 | 121 | 70 |
SH12-63N | 1 1/2 | 105 | 1 1/2-11 1/2NPTF | 2 1/2 | 121 | 70 |
SH12-63N-BSPP | 1 1/2 | 105 | G 1 1/2 | 2 1/2 | 125 | 70 |
SH2016-63 | 2 1/2 | 105 | 2-11 1/2-NPTF | 3 3/4 | 140 | 104 |
SH2020-63 | 2 1/2 | 105 | 2 1/2-8NPTF | 3 3/4 | 151 | 104 |
SH2024-63 | 2 1/2 | 105 | 3-8NPTF | 4 | 175 | 111 |
316不锈钢 | ||||||
型号 | 本体尺寸 inch | 工作压力 bar | 螺纹 A | 六角 HEX inch | 总长 L mm | 最大直径 D mm |
SSH1-63Y | 1/8 | 350 | 1/8-27NPTF | 9/16 | 32 | 17 |
SSH1-63Y-BSPP | 1/8 | 350 | G 1/8 | 17mm | 32 | 20 |
SSH2-63Y | 1/4 | 350 | 1/4-18NPTF | 3/4 | 39 | 22 |
SSH2-63Y-BSPP | 1/4 | 350 | G 1/4 | 3/4 | 43 | 22 |
SSH3-63Y | 3/8 | 350 | 3/8-18NPTF | 7/8 | 43 | 26 |
SSH3-63Y-BSPP | 3/8 | 350 | G 3/8 | 7/8 | 50 | 26 |
SSH4-63Y | 1/2 | 350 | 1/2-14NPTF | 1 1/8 | 50 | 33 |
SSH4-63Y-BSPP | 1/2 | 350 | G 1/2 | 1 1/8 | 54 | 33 |
SSH6-63Y | 3/4 | 210 | 3/4-14NPTF | 1 3/8 | 62 | 41 |
SSH6-63Y-BSPP | 3/4 | 210 | G 3/4 | 1 3/8 | 65 | 41 |
SSH8-63Y | 1 | 210 | 1-11 1/2NPTF | 1 5/8 | 74 | 48 |
SSH8-63Y-BSPP | 1 | 210 | G 1 | 1 5/8 | 74 | 48 |
SSH12-63LY | 1 1/2 | 105 | 1 1/4-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 121 | 70 |
SSH12-63NY | 1 1/2 | 105 | 1 1/2-11 1/2NPTF | 2 3/8 | 121 | 70 |
SSH2016-63Y | 2 1/2 | 105 | 2-11 1/2-NPTF | 3 3/4 | 140 | 104 |
SSH2020-63Y | 2 1/2 | 105 | 2 1/2-8NPTF | 3 3/4 | 151 | 104 |
SSH2024-63Y | 2 1/2 | 105 | 3-8NPTF | 4 | 175 | 111 |
注:工作压力为低循环、无脉冲应用状态下的额定压力
Parker 60系列-防尘盖
阴接头防尘塞 | ||
型号 | 本体尺寸 inch | 材质 |
H1-65M | 1/8 | 橡胶 |
H2-65M | 1/4 | 橡胶 |
H3-65M | 3/8 | 橡胶 |
H4-65M | 1/2 | 橡胶 |
H6-65M | 3/4 | 橡胶 |
H8-65M | 1 | 橡胶 |
H1-65 | 1/8 | 铝 |
H2-65 | 1/4 | 铝 |
H3-65 | 3/8 | 铝 |
H4-65 | 1/2 | 铝 |
H6-65 | 3/4 | 铝 |
H8-65 | 1 | 铝 |
H12-65 | 1 1/2 | 铝 |
H20P-65 | 2 1/2 | 铝 |
阳接头防尘塞 | ||
型号 | 本体尺寸 inch | 材质 |
H1-66M | 1/8 | 橡胶 |
H2-66M | 1/4 | 橡胶 |
H3-66M | 3/8 | 橡胶 |
H4-66M | 1/2 | 橡胶 |
H6-66M | 3/4 | 橡胶 |
H8-66M | 1 | 橡胶 |
H1-66 | 1/8 | 铝 |
H2-66 | 1/4 | 铝 |
H3-66 | 3/8 | 铝 |
H4-66 | 1/2 | 铝 |
H6-66 | 3/4 | 铝 |
H8-66 | 1 | 铝 |
H12-66 | 1 1/2 | 铝 |
H20P-66 | 2 1/2 | 铝 |
