3842174301 框架模
我要询价
136-7592- 2394
159-8043-5576
资讯热线:
0595-68253669, 68253668, 68253686136-7592- 2394
159-8043-5576
135-5902-5135
详细说明
①、力士乐REXROTH标准框架模块 | 开关支架 SH 2/UV 3842168600 | |
3842174301 | SH 2/U-H 开关托架 3842537289 | |
3842174302 | ③、REXROTH力士乐SH 2/SF 开关托架 | |
3842174303 | SH 2/SF 开关托架 3842168840 | |
3842174304 | ④、力士乐REXROTH开关托架 SH 2/EP | |
3842513458 | 8981022903 | |
3842526760 | ⑹、力士乐REXROTH传感器 | |
3842526761 | ①、力士乐REXROTH带 M12x1 推入接头的 M12 传感器 | |
3842526762 | 3842549814 | |
3842526763 | 3842557633 | |
3842526764 | 3842501548 | |
②、力士乐REXROTH加固型框架模块 | ②、力士乐REXROTH带 M8x1 推入接头的 M12 传感器 | |
3842525998 | 3842549813 | |
3842528292 | 3842549812 | |
3842525999 | 3842549811 | |
3842528293 | ③、力士乐REXROTH带 M8x1 推入接头的 M8 传感器 | |
③、力士乐REXROTH定位衬套 | 3842551761 | |
3842174341 | ⑺、力士乐REXROTH变频器 FU | |
3842524614 | ①、力士乐REXROTH变频器 (FU) | |
3842524615 | 电源装置 0.55 kW 3842553447 | |
④、力士乐REXROTH压合式芯轴 | 通信模块标准 I/O 3842553449 | |
3842525846 | 通信模块 AS-I 3842553453 | |
⑤、力士乐REXROTH定位销 | 通信模块 CANopen 3842553454 | |
3842532812 | 通信模块 EtherNet/IP 3842553451 | |
⑥、力士乐REXROTH螺栓 | 通信模块 EtherCAT 3842553459 | |
3842525803 | 通信模块 PROFIBUS 3842553452 | |
3842525804 | 通信模块 PROFINET 3842553450 | |
3842525805 | 连接单元 3842553445 | |
⑦、力士乐REXROTH承载板 | 固定套件 3842553457 | |
3842174311 | FU 连接电缆 3842553512 | |
3842174313 | ②、力士乐REXROTH变频器 (FU) 配件 | |
3842174315 | 手动控制单元 3842552821 | |
3842174321 | 开关 /电位器单元 3842553184 | |
3842174323 | ⑻、力士乐REXROTH摇杆 | |
3842174325 | ①、力士乐REXROTH摇杆 WI/M | |
3842174331 | 摇杆 WI/M 3842530797 | |
3842174333 | 气缸开关 3842532151 | |
3842174334 | WI/M 防护盖 3842537855 | |
3842174375 | ②、REXROTH力士乐WI 2 摇杆 | |
3842174376 | 3842348780 | |
3842174378 | 3842348781 | |
3842174381 | 3842348782 | |
3842174383 | 3842348783 | |
3842523381 | 3842348784 | |
3842524594 | 3842348786 | |
3842524595 | 3842348788 | |
3842524596 | ③、REXROTH力士乐WI 2/X 摇杆 | |
3842524597 | 3842524447 | |
3842524598 | ④、REXROTH力士乐WI 2/D 摇杆 | |
3842524599 | 3842524448 | |
3842524600 | ⑤、REXROTH力士乐MS 摇杆延长件 | |
3842524601 | 3842524449 | |
3842524602 | 3842524450 | |
3842524603 | 3842524451 | |
3842524604 | 3842524452 | |
3842524605 | 3842524453 | |
3842524606 | ⑥、REXROTH力士乐WT 2 止挡 | |
3842524607 | 3842519717 | |
3842524608 | ㈣、REXROTH力士乐TS 5 输送系统 | |
3842524609 | 1、力士乐REXROTH一般技术注释和信息 | |
3842538307 | 2、力士乐REXROTH工件托盘 | |
3842538308 | ⑴、力士乐REXROTH基底托盘 | |
3842538309 | 3842545080 | |
3842538310 | 3842545083 | |
3842538311 | 3842545086 | |
3842538312 | 3842545089 | |
3842538346 | 3842545092 | |
3842548684 | 3842545095 | |
3842548685 | ⑵、力士乐REXROTH基底托盘配件 | |
3842548686 | 3842545264 | |
3842548687 | 3842554931 | |
⑷、REXROTH力士乐WT 2/H 工件托盘 | 3842554932 | |
3842998751 | ⑶、力士乐REXROTH承载板,标准尺寸 | |
3842998755 | 3842545081 | |
⑸、REXROTH力士乐WT 2/H 工件托盘的部件 | 3842545084 | |
①、REXROTH力士乐WT 2/H 工件托盘组件 | 3842545087 | |
3842998756 | 3842545090 | |
②、力士乐REXROTH承载板 | 3842545093 | |
3842548405 | 3842545096 | |
3842548407 | 3842545266 | |
3842548408 | 3842545267 | |
3842548409 | 3842545268 | |
3842548410 | 3842545269 | |
3842548411 | 3842545270 | |
3842548412 | 3842545271 | |
3842548413 | ⑷、力士乐REXROTH承载板,可变尺寸 | |
3842548414 | 3842998562 | |
3842548415 | 3842998564 | |
3842548416 | 3842998566 | |
3842548417 | 3842998568 | |
3842548418 | 3842998570 | |
3842548419 | 3842998572 | |
3842548420 | 3842998563 | |
3842548421 | 3842998565 | |
3842548422 | 3842998567 | |
3842548424 | 3842998569 | |
3842548425 | 3842998571 | |
3842548426 | 3842998573 | |
3842548439 | 3、力士乐REXROTH驱动单元 | |
3842548440 | ⑴、REXROTH力士乐AS 5/XH,AS 5/H 驱动模块(带拼合滚子) | |
3842548688 | 3842998800 | |
3842548689 | 3842998801 | |
3842548690 | ⑵、REXROTH力士乐AS 5/XH,AS 5/H-FR 驱动模块(带满滚子) | |
3842548691 | 3842998802 | |
3842548692 | 3842998803 | |
3842548693 | ⑶、REXROTH力士乐AS 5/OC 驱动单元(中心开孔) | |
3842548694 | 3842998799 | |
3842548695 | ⑷、REXROTH力士乐AB 5 驱动套件 | |
3842548696 | 3842998842 | |
3842548697 | ⑸、REXROTH力士乐AS 5/H 驱动单元 | |
3842548698 | 3842998837 | |
3842548699 | 3842998838 | |
③、REXROTH力士乐WT 2/H 定位衬套套件 | ⑹、REXROTH力士乐驱动单元 | |
3842531354 | AS 5/XH-FR 驱动单元 3842998839 | |
⑹、REXROTH力士乐WT 2/F 框架工件托盘 | AS 5/X-FR 驱动单元 3842998840 | |
3842999941 | ⑺、REXROTH力士乐AS 5/OC 驱动单元 | |
⑺、REXROTH力士乐WT 2/F-H 框架工件托盘 | 3842998841 | |
①、REXROTH力士乐WT 2/F-H 框架工件托盘 | ⑻、力士乐REXROTH变频器 (FU) | |
3842998757 | 电源装置 0.55 kW 3842553447 | |
②、REXROTH力士乐WT 2/F-H 定位衬套套件 | 通信模块标准 I/O 3842553449 | |
3842530529 | 通信模块 AS-I 3842553453 | |
2、力士乐REXROTH纵向输送机 | 通信模块 CANopen 3842553454 | |
⑴、力士乐REXROTH在媒体的选择 | 通信模块 EtherNet/IP 3842553451 | |
⑵、力士乐REXROTH输送介质传送带和齿形带 | 通信模块 EtherCAT 3842553459 | |
①、力士乐REXROTH传送带输送段 | 通信模块 PROFIBUS 3842553452 | |
传送带输送段 BS 2 3842999716 | 通信模块 PROFINET 3842553450 | |
BS 2/M 传送带输送段 3842999717 | 连接单元 3842553445 | |
传动装置 3842542550 | 固定套件 3842553457 | |
②、力士乐REXROTH输送单元的部件 | FU 连接电缆 3842553512 | |
AS 2/B-150 MA=M 驱动模块 3842999083 | ⑼、力士乐REXROTH变频器 (FU) 配件 | |
AS 2/B-150 MA=R/L 驱动模块 3842999190 | 手动控制单元 3842552821 | |
AS 2/B-250 MA=M 驱动模块 3842999720 | 开关 /电位器单元 3842553184 | |
AS 2/B-250 MA=R/L 驱动模块 3842999721 | 4、力士乐REXROTH纵向输送机 | |
UM 2/B 回转单元 3842999090 | ⑴、REXROTH力士乐ST 5/XH,ST 5/H 驱动模块(带拼合滚子) | |
RB 2 辊道 3842532822 | ST 5/XH 输送装置 3842998521 | |
ST 2/B 输送段 3842992650 | ST 5/H 输送装置 3842998520 | |
ST 2/B-100 输送段 3842994927 | ⑵、REXROTH力士乐ST 5/XH,ST 5/H 端板 | |
输送段型材 SP 2/B,L200-6000 3842532695 | 3842545679 | |
SP 2/B 输送段型材 3842992884 | 3842545680 | |
输送段型材 SP 2/B-50,L6070 3842532697 | 3842545681 | |
输送段型材 SP 2/B-50,L200-6000 3842992903 | 3842545682 | |
输送段型材 SP 2/BH,L6070 3842532696 | 3842545683 | |
输送段型材 SP 2/BH,L200-6000 3842990409 | 3842545684 | |
输送段型材 SP 2/B-100,L6070 3842532608 | 3842545685 | |
输送段型材 SP 2/B-100,L200-6000 3842993259 | 3842545686 | |
FP 2/B 导向型材 3842532675 | 3842545687 | |
型材连接件 180,N10 3842528746 | 3842545476 | |
十字形连接器 QV 2 3842994635 | 3842545477 | |
铲运机,右侧 3842532679 | 3842545688 | |
铲运机,左侧 3842532680 | 3842545689 | |
GT 2、L250 传送带 3842539479 | 3842545690 | |
GT 2、L1-250 传送带 3842992811 | 3842545691 | |
胶水,50 ml 3842315106 | 3842545692 | |
热压装置,单个 TS 2 3842315101 | 3842545693 | |
传送带安装工具套件 TS 2 3842532810 | 3842545694 | |
⑶、力士乐REXROTH输送介质平顶链 | 3842545695 | |
①、力士乐REXROTH单辊道输送段,传送带输送段 | 3842545696 | |
单辊道输送段 CS/C 3842998277 | 3842545697 | |
传送带输送段 BS 2/C-100 3842999917 | 3842545474 | |
传送带输送段 BS 2/C-250 3842999985 | 3842545475 | |
传送带输送段 BS 2/C-H 3842998239 | 3842545698 | |
位于左侧的 BS 2/C+R 连接传送带 3842528480 | 侧导向盖 3842545276 | |
位于右侧的 BS 2/C+R 连接传送带 3842539096 | 弹簧元件 3842545214 | |
②、力士乐REXROTH输送单元的部件 | 端盖 45x90,黑色 3842548757 | |
驱动模块 AS 2/C-100 3842998053 | 端盖 45x180,黑色 3842548795 | |
驱动模块 AS 2/C-250 3842998087 | ⑶、REXROTH力士乐ST 5/XH、ST 5/H 防护盖 | |
驱动模块 AS 2/C-400 3842998038 | 3842545404 | |
驱动模块 AS 2/C-700 3842998039 | 3842545609 | |
UM 2/C-60 回转单元 3842528802 | 3842545405 | |
UM 2/C-170 回转单元 3842528806 | 3842545360 | |
LU 2 自动润滑装置 3842543482 | 3842545612 | |
LC 2 储油箱 3842543469 | 3842545361 | |
转接头套件 | 3842545362 | |
3842543483 | 3842545363 | |
3842543484 | 3842545403 | |
3842543485 | 3842545638 | |
3842543486 | 3842545641 | |
3842543487 | 3842545365 | |
3842548578 | 3842545482 | |
ST 2/C-100 输送段 3842994890 | 3842545617 | |
ST 2/C-H 输送段 3842994973 | 3842545483 | |
遮挡螺栓 3842537353 | 3842545485 | |
遮挡螺栓钻孔模板 3842538972 | 3842545621 | |
型材封条,N10 铝,经阳极氧化处理 3842523258 | 3842545484 | |
输送段型材 3842532609 | 3842545506 | |
PA 导轨和滑轨型材 3842529933 | 3842545507 | |
输送段型材 3842536793 | 3842545508 | |
转接板套件 3842536801 | 3842545616 | |
导向型材 3842537890 | 3842545619 | |
滑动型材 3842537888 | 3842545644 | |
滑动型材 3842537889 | 3842545628 | |
型材连接件 3842528746 | 3842545629 | |
十字形连接器 3842994635 | 3842545645 | |
十字形连接件 3842993052 | 3842545640 | |
维护段 3842532777 | 3842545364 | |
维护段 3842537310 | 弹簧元件 3842545214 | |
铲运机,右侧 3842532679 | ⑷、REXROTH力士乐ST 5/XH-FR,ST 5/H-FR 驱动装置(带满滚子) | |
铲运机,左侧 3842532680 | ST 5/XH-FR 输送装置 3842998523 | |
塑料平顶链 3842551226 | ST 5/H-FR 输送装置 3842998522 | |
塑料平顶链 ESD 3842551227 | ⑸、REXROTH力士乐ST 5/XH-FR,ST 5/H-FR 端板 | |
闭合链节 3842551234 | 3842545659 | |
塑料平板链的链条销 8981010510 | 3842545660 | |
遮挡螺栓钻孔模板 3842538972 | 3842545661 | |
⑷、力士乐REXROTH堆积滚子链输送介质 | 3842545662 | |
①、力士乐REXROTH传送带输送段 | 3842545663 | |
BS 2/R-300 传送带输送段 3842999904 | 3842545664 | |
BS 2/R-700 传送带输送段 3842998096 | 3842545665 | |
BS 2/R-H 传送带输送段 3842998238 | 3842545666 | |
位于左侧的 BS 2/C+R 连接传送带 3842528480 | 3842545667 | |
位于右侧的 BS 2/C+R 连接传送带 3842539096 | 3842545468 | |
②、力士乐REXROTH输送单元的部件 | 3842545469 | |
驱动模块 AS 2/R-300 3842998052 | 3842545668 | |
驱动模块 AS 2/R-700 3842998072 | 3842545669 | |
驱动模块 AS 2/R-1200 3842998040 | 3842545670 | |
驱动模块 AS 2/R-2200 3842998041 | 3842545671 | |
UM 2/R-60 回转单元 3842528803 | 3842545672 | |
UM 2/R-170 回转单元 3842528807 | 3842545673 | |
LU 2 自动润滑装置 3842543482 | 3842545674 | |
LC 2 储油箱 3842543469 | 3842545675 | |
转接头套件 | 3842545676 | |
3842543483 | 3842545677 | |
3842543484 | 3842545466 | |
3842543485 | 3842545467 | |
3842543486 | 3842545678 | |
3842543487 | 侧导向盖 3842545276 | |
3842548578 | 弹簧元件 3842545214 | |
ST 2/R-100 输送段 3842994889 | 端盖 45x180,黑色 3842548795 | |
ST 2/R-100 ST 输送段 3842994907 | 端盖 45x90,黑色 3842548757 | |
ST 2/R-H 输送段 3842994972 | ⑹、REXROTH力士乐ST 5/XH-FR,ST 5/H-FR 防护盖 | |
型材封条 3842523258 | 3842545406 | |
输送段型材 3842529931 | 3842545610 | |
导轨和滑轨型材 3842529933 | 3842545407 | |
导轨和滑轨型材 3842532676 | 3842545408 | |
输送段型材 3842536792 | 3842545613 | |
转接板套件 3842536800 | 3842545409 | |
导向型材 3842537890 | 3842545410 | |
滑动型材 3842537888 | 3842545411 | |
滑动型材 3842537889 | 3842545415 | |
型材连接件 3842528746 | 3842545412 | |
十字形连接器 3842994635 | 3842545413 | |
十字形连接件 3842993052 | 3842545414 | |
ST 2/R-W 维护段 3842532778 | 3842545614 | |
ST 2/R-H-W 维护段 3842537319 | 3842545620 | |
堆积滚子链支重轮,PA 12 L12000 3842523918 | 3842545626 | |
堆积滚子链,带有小零件收集器、PA 12 3842536268 | 3842545630 | |
堆积滚子链钢质支重轮 3842530864 | 3842545639 | |
堆积滚子链,带有小零件收集器,钢质 3842536270 | 3842545642 | |
用于堆积滚子链的闭合链节 3842530417 | 3842545643 | |
SP 2/R 加速元件 3842536382 | 3842545637 | |
SP 2/R-H 加速元件 3842537615 | 弹簧元件 3842545214 | |
RB 2 辊道 3842549774 | ⑺、REXROTH力士乐ST 5/OC 输送装置(中心开孔) | |
用于堆积滚子链的拆链器 8981010511 | ST 5/OC 输送装置 3842998574 | |
⑸、力士乐REXROTH堆积滚子链 Vplus 输送介质 | ⑻、REXROTH力士乐ST 5/OC 端板 | |
①、力士乐REXROTH传送带输送段 | ST?5/OC?130 端板 3842545573 | |
3842998492 | ST?5/OC?195 端板 3842545574 | |
②、力士乐REXROTH输送单元的部件 | ST?5/OC?260 端板 3842545575 | |
驱动模块 3842998233 | ST?5/OC?325 端板 3842545576 | |
驱动模块 3842998234 | 驱动侧 ST 5/OC 端板 3842545571 | |
回转单元 3842536803 | 被动侧 ST 5/OC 端板 3842545572 | |
输送段 3842995000 | 弹簧元件 3842545214 | |
型材封条 3842523258 | 端盖 90x90L,黑色 3842548759 | |
转接板套件 3842536802 | 端盖 45x90,黑色 3842548757 | |
型材连接件 3842528746 | ⑼、REXROTH力士乐ST 5/OC 防护盖 | |
十字形连接器 3842994635 | 3842545541 | |
十字形连接件 3842993052 | 3842545543 | |
维护段 3842537320 | 3842545545 | |
堆积滚子链 3842538869 | 3842545547 | |
堆积滚子链 3842538870 | 3842545542 | |
堆积滚子链的闭合链节 3842538872 | 3842545544 | |
堆积滚子链的闭合链节 3842539357 | 3842545546 | |
⑹、REXROTH力士乐LG 2/H 升降门 | 弹簧元件 3842545214 | |
①、REXROTH力士乐LG 2/H 安装套件 | ⑽、力士乐REXROTH适用于 OC/XH, OC/H 转换的防护盖 | |
3842549511 | 455/130 拼合滚子盖 3842545150 | |
3842549512 | 455/195 拼合滚子盖 3842545151 | |
3842549513 | 650/130 拼合滚子盖 3842545152 | |
3842549514 | 650/195 拼合滚子盖 3842545153 | |
3842549515 | 650/260 拼合滚子盖 3842545739 | |
3842549516 | 845/130 拼合滚子盖 3842545154 | |
3842549517 | 845/195 拼合滚子盖 3842545155 | |
②、力士乐REXROTH用于在顶端位置解锁的 PN 套件 | 845/260 拼合滚子盖 3842545740 | |
3842549509 | 845/320 拼合滚子盖 3842545741 | |
⑺、力士乐REXROTH连接套件 | 1040/130 拼合滚子盖 3842545156 | |
①、力士乐REXROTH纵向输送机的连接套件 | 1040/195 拼合滚子盖 3842545157 | |
3842518828 | 1040/260 拼合滚子盖 3842545742 | |
3842525110 | 1040/325 拼合滚子盖 3842545745 | |
3842179574 | 455/130 满滚子盖 3842545158 | |
3842529881 | 455/195 满滚子盖 3842545248 | |
3842530871 | 650/130 满滚子盖 3842545321 | |
②、力士乐REXROTH用于横向输送机的连接套件 | 650/195 满滚子盖 3842545548 | |
3842518828 | 650/260 满滚子盖 3842545577 | |
3842528192 | 845/130 满滚子盖 3842545549 | |
3842525110 | 845/195 满滚子盖 3842545550 | |
3、力士乐REXROTH弯曲段 | 845/260 满滚子盖 3842545578 | |
⑴、力士乐REXROTH弯道 CU 2/90 | 845/325 满滚子盖 3842545579 | |
3842998288 | 1040/130 满滚子盖 3842545551 | |
⑵、力士乐REXROTH弯道 KE 2/90 | 1040/195 满滚子盖 3842545599 | |
3842999727 | 1040/260 满滚子盖 3842545600 | |
⑶、力士乐REXROTH弯道 KE 2/180 | 1040/325 满滚子盖 3842545737 | |
3842999728 | ST 5/OC 130 端板 3842545573 | |
⑷、力士乐REXROTH弯道 KE 2/O-90 | ST 5/OC 195 端板 3842545574 | |
3842999725 | ST 5/OC 260 端板 3842545575 | |
⑸、力士乐REXROTH弯道 KE 2/O-180 | ST 5/OC 325 端板 3842545576 | |
3842999726 | ST 5/OC 端板,型材开口端 3842549670 | |
⑹、REXROTH力士乐BS 2/K 传送带输送段 | 弹簧元件 3842545214 | |
3842999715 | 中心螺栓 M12x30-T50(自攻) 3842530236 | |
⑺、力士乐REXROTH弯道 KU 2/90 | 带孔端盖 45x90,黑色 3842548805 | |
3842998098 | ⑾、力士乐REXROTH连接套件 | |
⑻、力士乐REXROTH弯道 KU 2/180 | 型材连接件 180,N10 3842528746 | |
3842998099 | 用于侧导向的型材连接件 3842545699 | |
⑼、REXROTH力士乐KU 2/O-90 弯道弧 | 130/130 中间板 3842545215 | |
3842999994 | 130/195 中间板 3842545354 | |
⑽、力士乐REXROTH弯道弧 KE 2/O-180 | 195/195 中间板 3842545216 | |
3842999995 | 130/325 中间板 3842545355 | |
⑾、力士乐REXROTH纵向输送机的连接套件 | 260/260 中间板 3842545217 | |
3842518828 | 260/325 中间板 3842545648 | |
3842525110 | 325/325 中间板 3842545218 | |
3842179574 | 主轴耦合 3842545160 | |
3842529881 | 5、力士乐REXROTH弯曲段/分流段/接合段 | |
3842530871 | ⑴、REXROTH力士乐CU 5/XH,CU 5/H 弯曲段 | |
4、力士乐REXROTH横向输送机 | 3842998526 | |
⑴、REXROTH力士乐EQ 2/… 电动横向输送机 | 3842998525 | |
①、REXROTH力士乐EQ 2/TR 电动横向输送机 | ⑵、REXROTH力士乐DI 5/XH,DI 5/H 分流段 | |
3842999894 | 3842998529 | |
②、REXROTH力士乐EQ 2/TR-90 电动横向输送机 | 3842998528 | |
3842998289 | ⑶、REXROTH力士乐JU 5/XH,JU 5/H 接合段 | |
③、REXROTH力士乐EQ 2/T 电动横向输送机 | 3842998531 | |
3842999895 | 3842998530 | |
④、REXROTH力士乐EQ 2/TE 电动横向输送机 | ⑷、力士乐REXROTH三通分流段 DI 5/XH-3W,DI 5/H-3W | |
3842999896 | 3842998807 | |
⑵、REXROTH力士乐HQ 2/… 横向提升装置 | 3842998808 | |
①、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/S | 6、力士乐REXROTH横向输送机 | |
3842999888 | ⑴、REXROTH力士乐HQ 5 横向提升装置 | |
②、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/O | 3842998854 | |
横向提升装置 HQ 2/O 3842998113 | 3842998855 | |
用于 HQ 2/O BG1 的连接传送带 3842328196 | ⑵、REXROTH力士乐VE 5/200,VE 5/D?300,VE 5/D 301 或 VE 5/D 1000 分离器 | |
用于 HQ 2/O BG2 的连接传送带 3842328197 | 3842998518 | |
外壳元件 SK 2 | 3842998517 | |
3842345100 | 3842998805 | |
3842345105 | 3842998079 | |
3842345110 | ⑶、REXROTH力士乐DA 5/200,DA 5/1000 阻尼器 | |
3842345101 | 3842545128 | |
3842345106 | 3842545130 | |
3842345111 | ⑷、力士乐REXROTH连接横向输送段的连接套件 | |
3842345116 | 3842549782 | |
3842345102 | 3842549783 | |
3842345107 | 3842549784 | |
3842345112 | TS5 导向套件 3842545975 | |
3842345117 | ⑸、力士乐REXROTH连接桥 | |
3842345108 | 3842998605 | |
3842345113 | 3842998604 | |
3842345118 | ⑹、REXROTH力士乐HQ 5 横向提升装置防护盖 | |
3842345126 | 3842545360 | |
3842345114 | 3842545361 | |
3842345121 | 3842545362 | |
3842345127 | 3842545363 | |
3842345123 | 3842545403 | |
3842345129 | 3842545404 | |
3842345125 | 3842545405 | |
3842345131 | 3842545609 | |
外壳元件 SK 2/B | 3842545612 | |
3842338750 | PE 5 防护套管 3842545966 | |
3842338755 | ⑺、REXROTH力士乐HQ 5 横向提升装置的侧导向防护盖 | |
3842338760 | 带阻尼凹槽 L455 的盖子 3842552658 | |
3842338751 | 带阻尼凹槽 L650 的盖子 3842552659 | |
3842338756 | 带阻尼凹槽 L845 的盖子 3842552660 | |
3842338761 | 带阻尼凹槽 L1040 的盖子 3842552661 | |
3842338766 | 侧导向盖 L455 3842552662 | |
3842338752 | 侧导向盖 L650 3842552663 | |
3842338757 | 侧导向盖 L845 3842552664 | |
3842338762 | 侧导向盖 L1040 3842552665 | |
3842338767 | 法兰螺母 10 mm 锁坑 M8 3842345081 | |
3842338758 | T 形螺栓 M8x25 3842528718 | |
3842338763 | 7、力士乐REXROTH支腿套件 | |
3842338768 | ⑴、REXROTH力士乐SZ 5 支腿套件 | |
3842338776 | 3842996330 | |
3842338764 | ⑵、REXROTH力士乐SZ 5/U 支腿套件 | |
3842338771 | 3842998507 | |
3842338777 | ⑶、REXROTH力士乐SZ 5/OC 支腿套件 | |
3842338773 | 3842998576 | |
3842338779 | ⑷、力士乐REXROTH基座支架, 膨胀螺栓 | |
3842338775 | L160 基座支架 3842146815 | |
3842338781 | L80 地脚螺栓 3842526560 | |
BS 2/T 传送带输送段 3842999722 | 法兰螺母 10 mm 锁坑 M8 3842345081 | |
BS 2/TE 传送带输送段 3842999723 | T 形螺栓 M8x25 3842528718 | |
③、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/T | ⑸、力士乐REXROTH托架端盖 | |
横向提升装置 HQ 2/T 3842998114 | 3842548863 | |
SK 2/T 外壳元件 | 3842548865 | |
3842345100 | 3842548869 | |
3842345105 | 8、力士乐REXROTH定位和定向 | |
3842345110 | ⑴、REXROTH力士乐PE 5 定位装置 | |
3842345101 | 3842998786 | |
3842345106 | ⑵、REXROTH力士乐PE 5/T 定位装置 | |
3842345111 | 3842998177 | |
3842345116 | ⑶、REXROTH力士乐PE 5/L 定位装置 | |
3842345102 | 3842998048 | |
3842345107 | ⑷、REXROTH力士乐PE 5/L-T 定位装置 | |
3842345112 | 3842998049 | |
3842345117 | ⑸、REXROTH力士乐PE 5/OC 定位装置 | |
3842345108 | 3842998178 | |
3842345113 | ⑹、REXROTH力士乐PE 5/OC-T 定位装置 | |
3842345118 | 3842998804 | |
3842345126 | ⑺、REXROTH力士乐PE 5 和 PE 5/T 定位装置的安装套件 | |
3842345114 | 3842996185 | |
3842345121 | ⑻、REXROTH力士乐PE 5,PE 5/T,PE 5/L 和 PE 5/L-T 的防护套管 | |
3842345127 | 3842545965 | |
3842345123 | 3842545966 | |
3842345129 | ⑼、力士乐REXROTH定位单元的侧导向防护盖 | |
3842345125 | 侧导向盖 L455 3842552662 | |
3842345131 | 侧导向盖 L650 3842552663 | |
④、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/U | 侧导向盖 L845 3842552664 | |
3842999903 | 侧导向盖 L1040 3842552665 | |
⑤、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/U2 | 法兰螺母 10 mm 锁坑 M8 3842345081 | |
3842999843 | T 形螺栓 M8x25 3842528718 | |
⑥、REXROTH力士乐HQ 2/U-H 横向提升装置 | ⑽、REXROTH力士乐PE 5/OC 和 PE 5/OC-T 的防护盖 | |
3842998750 | 3842554557 | |
⑦、REXROTH力士乐HQ 2/C-H 横向提升装置 | 3842554558 | |
BS 2/130 传送带输送段 3842999743 | 3842554559 | |
⑶、力士乐REXROTH滚轮段 | 3842554560 | |
①、力士乐REXROTH带滚轮的中间段 | 3842554561 | |
3842553814 | 3842554562 | |
3842554658 | 3842554569 | |
3842554659 | 3842554570 | |
②、REXROTH力士乐RS 2 滚轮段 | 3842554571 | |
3842522140 | 3842554572 | |
3842522141 | 3842554573 | |
3842522142 | 3842554574 | |
3842522143 | 9、力士乐REXROTH输送控制 | |
③、REXROTH力士乐RE 滚轮元件 | ⑴、REXROTH力士乐VE 5/200、VE 5/OC-200 分离器 | |
3842520000 | 3842998518 | |
3842538245 | 3842998577 | |
3842319501 | ⑵、REXROTH力士乐VE 5/D-300, VE 5/OCD-300 分离器 | |
3842538064 | VE 5/...的防护罩 3842552672 | |
3842319500 | VE 5/D-300 分离器 3842998517 | |
3842538065 | VE 5/OCD-300 分离器 3842998578 | |
④、REXROTH力士乐RB 2 辊道 | ⑶、REXROTH力士乐VE 5/D-301, VE 5/OCD-301 分离器 | |
3842549774 | 3842998079 | |
⑤、REXROTH力士乐RS 2/H 滚轮段 | 3842998080 | |
3842998744 | ⑷、REXROTH力士乐VE 5/D-1000, VE 5/OCD-1000 分离器 | |
5、力士乐REXROTH支腿套件 | VE 5/...的防护罩 3842552672 | |
⑴、力士乐REXROTH支腿套件 | VE 5/D-1000 分离器 3842998805 | |
①、力士乐REXROTH支腿套件 SZ 2 | VE 5/OCD-1000 分离器 3842998806 | |
3842996320 | ⑸、力士乐REXROTH传感器夹紧支架 | |
②、REXROTH力士乐SZ 2/H 支腿套件 | 3842545974 | |
3842996321 | ⑹、力士乐REXROTH传感器 | |
③、REXROTH力士乐SZ 2/U 支腿套件 | 3842549811 | |
3842996322 | 3842549813 | |
④、REXROTH力士乐SZ 2/U-H 支腿套件 | 3842549814 | |
3842996323 | 3842537995 | |
⑤、REXROTH力士乐SZ 2/T 支腿套件 | 3842551761 | |
3842996324 | 3842555421 | |
⑥、REXROTH力士乐SZ 2/T-H 支腿套件 | ⑺、力士乐REXROTH开关托架 | |
3842996325 | 3842537289 | |
⑦、REXROTH力士乐SZ 2/K-90 支腿套件 | 3842545134 | |
3842996326 | 3842545132 | |
⑧、REXROTH力士乐SZ 2/K-180 支腿套件 | 3842545533 | |
3842996327 | 10、力士乐REXROTH识别系统 | |
⑨、REXROTH力士乐HD 2/H 支腿套件 | ⑴、力士乐REXROTH纵向输送机内识别系统的装配套件 | |
3842993324 | 3842545140 | |
3842993325 | 3842545142 | |
⑵、力士乐REXROTH放大率 | 3842545144 | |
①、REXROTH力士乐SZ 2 - ST 2 加固件 | ⑵、力士乐REXROTH中心开孔段上 ID 40/ID 200 识别系统的装配套件 | |
3842994910 | 3842545535 | |
⑶、力士乐REXROTH配件 | 3842545537 | |
①、REXROTH力士乐210x90x42 基座支架 | 3842545539 | |
3842146848 | ⑶、适合安装到 WT 5 工件托盘的套件 | |
②、力士乐REXROTH地脚螺栓 | 3842545448 | |
3842526560 | 3842545450 | |
③、REXROTH力士乐HS10-M8x25 T 形螺栓 | 11、力士乐REXROTH工具 | |
3842528718 | ⑴、力士乐REXROTH链条销 | |
④、力士乐REXROTH法兰螺母 M8 | 3842545836 | |
3842345081 | ⑵、力士乐REXROTH弹簧张紧装置 | |
⑤、力士乐REXROTH托架端盖 | 3842545871 | |
3842548862 | ㈤、力士乐REXROTH输送系统 TS 2pv | |
3842548863 | 1、力士乐REXROTH用于纵向输送机的部件 | |
3842548864 | ⑴、力士乐REXROTH皮带段 CSS/B | |
