ELS 84/210 高压水泵 HPP
资讯热线:
0595-68253669, 68253668, 68253686136-7592- 2394
159-8043-5576
详细说明
Pump | ||||||||||||
rpm | l/min | US gpm | bar | psi | kW | HP | Kg | lb | ||||
FLUID END | ELS 84/210 | 1000 | 84 | 22,2 | 210 | 3045 | 34 | 47 | 88 | 194 | ||
CAST IRON | ||||||||||||
ELS 102/200 | 1000 | 102 | 26,9 | 200 | 2900 | 40 | 54 | 88 | 194 | |||
ELS 122/160 | 1000 | 122 | 32,2 | 160 | 2320 | 38 | 52 | 88 | 194 | |||
ELS 135/140 | 900 | 135 | 35,7 | 140 | 2030 | 37 | 50 | 88 | 194 | |||
ELS 150/130 | 1000 | 150 | 39,6 | 130 | 1885 | 38 | 52 | 88 | 194 | |||
ELS 162/110 | 850 | 162 | 42,8 | 110 | 1595 | 35 | 47 | 88 | 194 | |||
EF 75/280 ● | 850 | 75 | 19,8 | 280 | 4060 | 41 | 56 | 90 | 198 | |||
FLUID END | EF 88/250 ● | 1000 | 88 | 23,2 | 250 | 3625 | 43 | 59 | 90 | 198 | ||
AISI 420 | EF 111/210 ● ● | 1000 | 111 | 29,3 | 210 | 3045 | 46 | 62 | 90 | 198 | ||
EF 123/150 ● ● | 800 | 123 | 32,5 | 150 | 2175 | 36 | 49 | 90 | 198 | |||
EF 127/180 ● ● | 1000 | 127 | 33,5 | 180 | 2610 | 45 | 61 | 90 | 198 | |||
EF 139/150 ● ● | 900 | 139 | 36,7 | 150 | 2175 | 41 | 55 | 90 | 198 | |||
EF 154/150 ● ● | 1000 | 154 | 40,7 | 150 | 2175 | 45 | 61 | 90 | 198 | |||
EF 165/120 ● ● | 900 | 165 | 43,6 | 120 | 1740 | 39 | 53 | 90 | 198 | |||
EF 183/120 ● ● | 1000 | 183 | 48,3 | 120 | 1740 | 43 | 58 | 90 | 198 | |||
EFR 88/250 ● | 1500 - 1800 | 88 | 23,2 | 250 | 3625 | 43 | 59 | 105 | 232 | |||
- 2200 | ||||||||||||
EFR 111/210 ● ● | 1500 - 1800 | 111 | 29,3 | 210 | 3045 | 46 | 62 | 105 | 232 | |||
- 2200 | ||||||||||||
Female splined shaft version available on | EFR 123/150 ● ● | 1500 - 1800 | 123 | 32,5 | 150 | 2175 | 36 | 49 | 105 | 232 | ||
request / Versione albero femmina scanalato | 1500 - 1800 | |||||||||||
disponibile su richiesta | EFR 127/180 ● ● | 127 | 33,5 | 180 | 2610 | 45 | 61 | 105 | 232 | |||
- 2200 | ||||||||||||
FLUID END | 85°C | EFR 154/150 ● ● | 1500 - 1800 | 154 | 40,7 | 150 | 2175 | 45 | 61 | 105 | 232 | |
AISI 316 | - 2200 | |||||||||||
WATER | ||||||||||||
ON REQUEST | ON REQUEST | 1500 - 1800 | ||||||||||
SU RICHIESTA | EFR 183/120 ● ● | 183 | 48,3 | 120 | 1740 | 43 | 58 | 105 | 232 | |||
(MAX 200 BAR) | SU RICHIESTA | - 2200 | ||||||||||
FLUID END | ES 106/250 ● | 1200 | 106 | 28,0 | 250 | 3625 | 52 | 70 | 92 | 202 | ||
AISI 420 | ES 133/210 ● ● | 1200 | 133 | 35,1 | 210 | 3045 | 55 | 74 | 92 | 202 | ||
ES 153/200 ● ● | 1200 | 153 | 40,4 | 200 | 2900 | 60 | 81 | 92 | 202 | |||
ES 185/160 ● ● | 1200 | 185 | 48,9 | 160 | 2320 | 58 | 79 | 92 | 202 | |||
ES 220/140 ● ● | 1200 | 220 | 58,1 | 140 | 2030 | 60 | 82 | 92 | 202 | |||
ESR 106/250 ● | 1500 - 1800 | 106 | 28,0 | 250 | 3625 | 52 | 70 | 107 | 236 | |||
- 2200 | ||||||||||||
ESR 133/210 ● ● | 1500 - 1800 | 133 | 35,1 | 210 | 3045 | 55 | 74 | 107 | 236 | |||
Female splined shaft version available on | - 2200 | |||||||||||
request / Versione albero femmina scanalato | 1500 - 1800 | |||||||||||
disponibile su richiesta | ESR 153/200 ● ● | 153 | 40,4 | 200 | 2900 | 60 | 81 | 107 | 236 | |||
- 2200 | ||||||||||||
FLUID END | 85°C | ESR 185/160 ● ● | 1500 - 1800 | 185 | 48,9 | 160 | 2320 | 58 | 79 | 107 | 236 | |
AISI 316 | - 2200 | |||||||||||
WATER | ||||||||||||
ON REQUEST | ON REQUEST | 1500 - 1800 | ||||||||||
SU RICHIESTA | ESR 220/140 ● ● | 220 | 58,1 | 140 | 2030 | 60 | 82 | 107 | 236 | |||
(MAX 200 BAR) | SU RICHIESTA | - 2200 | ||||||||||
● AISI 316 fluid end version on request / Versione con Fluid end in AISI 316 su richiesta | 7 | ||||
● Hot water version on request / Versione ad acqua calda su richiesta | |||||
H P P › S m a r t C a t a l o g u e H i g h P r e s s u r e P u m p s
Pump | |||||||||||||
rpm | l/min | US gpm | bar | psi | kW | HP | Kg | lb | |||||
FLUID END | GL 109/290 | 750 | 109 | 28,8 | 290 | 4205 | 62 | 84 | 150 | 331 | |||
CAST IRON | GL 135/235 | 750 | 135 | 35,7 | 235 | 3410 | 62 | 84 | 150 | 331 | |||
GL 171/185 | 750 | 171 | 45,2 | 185 | 2685 | 62 | 84 | 150 | 331 | ||||
GL 212/150 | 750 | 212 | 56,0 | 150 | 2175 | 62 | 85 | 150 | 331 | ||||
GL 256/125 | 750 | 256 | 67,6 | 125 | 1815 | 63 | 85 | 150 | 331 | ||||
GLR 109/290 | 1500 - 1800 | 109 | 28,8 | 290 | 4205 | 62 | 84 | 175 | 386 | ||||
GLR 135/235 | 1500 - 1800 | 135 | 35,7 | 235 | 3410 | 62 | 84 | 175 | 386 | ||||
GLR 171/185 | 1500 - 1800 | 171 | 45,2 | 185 | 2685 | 62 | 84 | 175 | 386 | ||||
FLUID END | ON REQUEST | GLR 212/150 | 1500 - 1800 | 212 | 56,0 | 150 | 2175 | 62 | 85 | 175 | 386 | ||
AISI 420 | SU RICHIESTA | GLR 256/125 | 1500 - 1800 | 256 | 67,6 | 125 | 1815 | 63 | 85 | 175 | 386 | ||
FLUID END | SL 135/300 | 750 | 135 | 35,7 | 300 | 4350 | 79 | 108 | 235 | 518 | |||
CAST IRON | |||||||||||||
SL 167/250 | 750 | 167 | 44,1 | 250 | 3625 | 82 | 111 | 235 | 518 | ||||
SL 212/200 | 750 | 212 | 56,0 | 200 | 2900 | 83 | 113 | 235 | 518 | ||||
SL 263/160 | 750 | 263 | 69,5 | 160 | 2320 | 83 | 112 | 235 | 518 | ||||
SL 316/130 | 750 | 316 | 83,5 | 130 | 1885 | 80 | 109 | 235 | 518 | ||||
SLR 135/300 | 1500 - 1800 | 135 | 35,7 | 300 | 4350 | 79 | 108 | 270 | 595 | ||||
- 2200 | |||||||||||||
SLR 167/250 | 1500 - 1800 | 167 | 44,1 | 250 | 3625 | 82 | 111 | 270 | 595 | ||||
- 2200 | |||||||||||||
SLR 212/200 | 1500 - 1800 | 212 | 56,0 | 200 | 2900 | 83 | 113 | 270 | 595 | ||||
- 2200 | |||||||||||||
SLR 263/160 | 1500 - 1800 | 263 | 69,5 | 160 | 2320 | 83 | 112 | 270 | 595 | ||||
- 2200 | |||||||||||||
FLUID END | ON REQUEST | SLR 316/130 | 1500 - 1800 | 316 | 83,5 | 130 | 1885 | 80 | 109 | 270 | 595 | ||
AISI 420 | SU RICHIESTA | - 2200 | |||||||||||
FLUID END | MLR 250/250 | 1500 - 1800 | 250 | 66,0 | 250 | 3625 | 122 | 166 | 395 | 871 | |||
CAST IRON | |||||||||||||
MLR 300/200 | 1500 - 1800 | 300 | 79,3 | 200 | 2900 | 117 | 160 | 395 | 871 | ||||
MLR 360/170 | 1500 - 1800 | 360 | 95,1 | 170 | 2465 | 120 | 163 | 395 | 871 | ||||
MLR 420/145 | 1500 - 1800 | 420 | 111,0 | 145 | 2105 | 119 | 162 | 395 | 871 | ||||
FLUID END | RLR 300/250 | 1500 - 1800 | 300 | 79,3 | 250 | 3625 | 147 | 199 | 405 | 893 | |||
CAST IRON | |||||||||||||
RLR 360/200 | 1500 - 1800 | 360 | 95,1 | 200 | 2900 | 141 | 191 | 405 | 893 | ||||
RLR 420/170 | 1500 - 1800 | 420 | 111,0 | 170 | 2465 | 140 | 190 | 405 | 893 | ||||
RLR 480/145 | 1500 - 1800 | 480 | 126,8 | 145 | 2105 | 136 | 185 | 405 | 893 | ||||
8
H P P › S m a r t C a t a l o g u e H i g h P r e s s u r e P u m p s
Pump | |||||||||||
rpm | l/min | US gpm | bar | psi | kW | HP | Kg | lb | |||
FLUID END | CH 18/500 | 1000 | 18 | 4,8 | 500 | 7250 | 17,6 | 23,9 | 29 | 64 | |
AISI 420 | |||||||||||
CH 22/400 | 1000 | 22 | 5,8 | 400 | 5800 | 17,2 | 23,4 | 29 | 64 | ||
CH 25/500 | 1450 | 25 | 6,6 | 500 | 7250 | 24,4 | 33,2 | 29 | 64 | ||
CH 31/300 | 1450 | 31 | 8,2 | 300 | 4350 | 18,2 | 24,7 | 29 | 64 | ||
FLUID END | ETH 30/500 | 1450 - 1750 | 30 | 7,9 | 500 | 7250 | 29 | 40 | 33 | 73 | |
BRASS | |||||||||||
ETH 36/400 | 1750 | 36 | 9,5 | 400 | 5800 | 28 | 38 | 33 | 73 | ||
ETH 37/400 | 1450 | 37 | 9,8 | 400 | 5800 | 29 | 39 | 33 | 73 | ||
ETH 44/320 | 1750 | 44 | 11,6 | 320 | 4640 | 28 | 37 | 33 | 73 | ||
Female splined shaft version available | |||||||||||
on request / Versione albero femmina | ETH 45/320 | 1450 | 45 | 11,9 | 320 | 4640 | 28 | 38 | 33 | 73 | |
scanalato disponibile su richiesta | |||||||||||
FLUID END | ELH 30/600 | 1000 | 30 | 7,9 | 600 | 8700 | 35 | 48 | 68 | 150 | |
AISI 420 | |||||||||||
ELH 38/500 | 1000 | 38 | 10,0 | 500 | 7250 | 37 | 51 | 68 | 150 | ||
ELH 47/400 | 1000 | 47 | 12,4 | 400 | 5800 | 37 | 50 | 68 | 150 | ||
ELH 59/310 | 1000 | 59 | 15,6 | 310 | 4495 | 36 | 49 | 68 | 150 | ||
ELH 70/280 | 1200 | 70 | 18,5 | 280 | 4060 | 38 | 52 | 68 | 150 | ||
ELHR 30/600 | 1500 - 1900 | 30 | 7,9 | 600 | 8700 | 35 | 48 | 85 | 187 | ||
ELHR 38/500 | 1500 - 1900 | 38 | 10,0 | 500 | 7250 | 37 | 51 | 85 | 187 | ||
ELHR 47/400 | 1500 - 1900 | 47 | 12,4 | 400 | 5800 | 37 | 50 | 85 | 187 | ||
ELHR 59/310 | 1500 - 1900 | 59 | 15,6 | 310 | 4495 | 36 | 49 | 85 | 187 | ||
FLUID END | |||||||||||
AISI 420 | EFH 32/600 | 1000 | 32 | 8,5 | 600 | 8700 | 38 | 51 | 81 | 179 | |
EFH 46/500 | 1000 | 46 | 12,2 | 500 | 7250 | 45 | 61 | 81 | 179 | ||
EFH 57/400 | 1000 | 57 | 15,1 | 400 | 5800 | 45 | 61 | 81 | 179 | ||
GEARBOX version on request / | |||||||||||
Versione con RIDUTTORE su richiesta | |||||||||||
Female shaft version available on request / | EFH 70/310 | 1000 | 70 | 18,5 | 310 | 4495 | 42 | 58 | 81 | 179 | |
Versione albero femmina disponibile | |||||||||||
su richiesta | |||||||||||
FLUID END | ESH 38/600 | 1200 | 38 | 10,0 | 600 | 8700 | 45 | 61 | 83 | 183 | |
AISI 420 | |||||||||||
ESH 55/500 | 1200 | 55 | 14,5 | 500 | 7250 | 54 | 73 | 83 | 183 | ||
ESH 68/400 | 1200 | 68 | 18,0 | 400 | 5800 | 53 | 72 | 83 | 183 | ||
ESH 82/310 | 1200 | 82 | 21,7 | 310 | 4495 | 50 | 68 | 83 | 183 | ||
9
H P P › S m a r t C a t a l o g u e H i g h P r e s s u r e P u m p s
Pump | |||||||||||
rpm | l/min | US gpm | bar | psi | kW | HP | Kg | lb | |||
ESHR 38/600 | 1500 - 1800 | 38 | 10,0 | 600 | 8700 | 45 | 61 | 98 | 216 | ||
- 2200 | |||||||||||
ESHR 55/500 | 1500 - 1800 | 55 | 14,5 | 500 | 7250 | 54 | 73 | 98 | 216 | ||
- 2200 | |||||||||||
ESHR 68/400 | 1500 - 1800 | 68 | 18,0 | 400 | 5800 | 53 | 72 | 98 | 216 | ||
- 2200 | |||||||||||
1500 - 1800 | |||||||||||
Female shaft version available on request / | ESHR 82/310 | 82 | 21,7 | 310 | 4495 | 50 | 68 | 98 | 216 | ||
Versione albero femmina disponibile | - 2200 | ||||||||||
su richiesta | |||||||||||
FLUID END | EV 15/1000 | 730 | 15 | 4,0 | 1000 | 14505 | 29 | 40 | 90 | 198 | |
AISI 630 | |||||||||||
EV 19/1000 | 900 | 19 | 5,0 | 1000 | 14505 | 37 | 51 | 90 | 198 | ||
EVR 15/1000 | 1390 | 15 | 4,0 | 1000 | 14505 | 29 | 40 | 107 | 236 | ||
EVR 19/1000 | 1710 | 19 | 5,0 | 1000 | 14505 | 37 | 51 | 107 | 236 | ||
FLUID END | EFV 15/1500 | 750 | 15 | 4,0 | 1500 | 21755 | 44 | 60 | 90 | 198 | |
AISI 630 | |||||||||||
EFV 17/1250 | 900 | 17 | 4,5 | 1250 | 18130 | 42 | 57 | 90 | 198 | ||
EFV 19/1100 | 1000 | 19 | 5,0 | 1100 | 15955 | 41 | 56 | 90 | 198 | ||
EFV 22/1000 | 850 | 22 | 5,8 | 1000 | 14505 | 43 | 59 | 90 | 198 | ||
GEARBOX version on request / | EFV 26/800 | 1000 | 26 | 6,9 | 800 | 11605 | 41 | 55 | 90 | 198 | |
Versione con RIDUTTORE su richiesta | |||||||||||
FLUID END | ESV 23/1500 | 1200 | 23 | 6,1 | 1500 | 21755 | 67 | 92 | 92 | 203 | |
AISI 630 | |||||||||||
ESV 31/1000 | 1200 | 31 | 8,2 | 1000 | 14505 | 61 | 82 | 92 | 203 | ||
ESVR 19/1500 | 1500 - 1800 | 19 | 5,0 | 1500 | 21755 | 56 | 76 | 107 | 236 | ||
- 2200 | |||||||||||
ESVR 26/1000 | 1500 - 1800 | 26 | 6,8 | 1000 | 14505 | 51 | 69 | 107 | 236 | ||
- 2200 | |||||||||||