1025V18 00 12
我要询价
136-7592- 2394
159-8043-5576
资讯热线:
0595-68253669, 68253668, 68253686136-7592- 2394
159-8043-5576
135-5902-5135
详细说明
1025V18 00 12
泉州市天益机电贸易有限公司
www.qzty-a.com www.qztyjd8000.com www.qztyjd.com
www.qzty-b.com www.qztyjd3000.com
联系QQ:691968317
846925263
278600490
850921819
部件 | 结构材料 | 软管内径 | 软管外径 | 盖颜色 | 长度/安装包 |
---|---|---|---|---|---|
1025V08 00 04 | PVC with textile braid | 0.16 INCH | 0.32 INCH | Natural | 25 M |
1025V11 00 06 | PVC with textile braid | 0.16 INCH | 0.32 INCH | Natural | 25 M |
1025V13 00 07 | PVC with textile braid | 0.28 INCH | 0.32 INCH | Natural | 25 M |
1025V14 00 08 | PVC with textile braid | 0.32 INCH | 0.56 INCH | Natural | 25 M |
1025V16 00 10 | PVC with textile braid | 0.4 INCH | 0.64 INCH | Natural | 25 M |
1025V18 00 12 | PVC with textile braid | 0.48 INCH | 0.72 INCH | Natural | 25 M |
1025V23 00 15 | PVC with textile braid | 0.6 INCH | 0.92 INCH | Natural | 25 M |
1025V26 00 19 | PVC with textile braid | 0.76 INCH | 1.04 INCH | Natural | 25 M |
1050V11 00 06 | PVC with textile braid | 0.24 INCH | 0.44 INCH | Natural | 50 M |
1050V14 00 08 | PVC with textile braid | 0.32 INCH | 0.56 INCH | Natural | 50 M |
1050V16 00 10 | PVC with textile braid | 0.4 INCH | 0.64 INCH | Natural | 50 M |
1050V18 00 12 | PVC with textile braid | 0.48 INCH | 0.72 INCH | Natural | 50 M |
1050V23 00 15 | PVC with textile braid | 0.6 INCH | 0.92 INCH | Natural | 50 M |
1050V26 00 19 | PVC with textile braid | 0.76 INCH | 1.04 INCH | Natural | 50 M |
1025V11C04 06 | PVC with textile braid | 0.16 INCH | 0.32 INCH | Blue | 25 M |
1025V14C04 09 | PVC with textile braid | 0.36 INCH | 0.56 INCH | Blue | 25 M |
1025V19C04 13 | PVC with textile braid | 0.52 INCH | 0.76 INCH | Blue | 25 M |
MHP1030B | PVC with textile braid | 0.4 INCH | 0.64 INCH | Blue | 30 M |
MHP1030R | PVC with textile braid | 0.4 INCH | 0.64 INCH | Red | 30 M |
MHP1030T | PVC with textile braid | 0.4 INCH | 0.64 INCH | Transparent | 30 M |
MHP1330B | PVC with textile braid | 0.52 INCH | 0.76 INCH | Blue | 30 M |
MHP1330R | PVC with textile braid | 0.52 INCH | 0.76 INCH | Red | 30 M |
MHP1330T | PVC with textile braid | 0.52 INCH | 0.76 INCH | Transparent | 30 M |
PVC06/050/03 | PVC with textile braid | 0.252 INCH | 0.44 INCH | Blue | 50 M |
PVC09/050/03 | PVC with textile braid | 0.36 INCH | 0.58 INCH | Blue | 50 M |
PVC12/050/03 | PVC with textile braid | 0.508 INCH | 0.76 INCH | Blue | 50 M |
0697 00 01 | Treated Steel | n/a INCH | 0.24-0.44 INCH | Silver | n/a M |
0697 00 02 | Treated Steel | n/a INCH | 0.4-0.64 INCH | Silver | n/a M |
0697 00 03 | Treated Steel | n/a INCH | 0.48-0.88 INCH | Silver | n/a M |
0697 00 04 | Treated Steel | n/a INCH | 0.64-1.08 INCH | Silver | n/a M |
0697 00 05 | Treated Steel | n/a INCH | 0.8-1.28 INCH | Silver | n/a M |
Previous: 1141-62 液压接头
Next: 836-6-RL 工业软管